ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА МЕРОПРИЯТИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
(наименование и адрес федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, в которое направляется информация об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее соответственно - ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида)
(наименование и адрес органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - региональное отделение Фонда), предоставляющего информацию об исполнении мероприятий, возложенных на него ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида)
(контактные данные работника органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, регионального отделения Фонда, уполномоченного на предоставление информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты)
1. Общие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) №
ИПРА-422-000000001
к протоколу проведения медико-социальной экспертизы гражданина
№
ППМСЭ-422-000000001
от
"01" ноября 2022г.
2. Данные об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида
(ИПРА ребенка-инвалида)
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Дата исполнения мероприятия | Результат выполнения мероприятия (выполнено / не выполнено) |
---|---|---|---|
Медицинская реабилитация | |||
Динамическое наблюдение | Министерство здравоохранения Новгородской области | 04.05.2006 | не выполнено: Комментарий Динамическое наблюдение |
Лекарственная терапия | |||
Немедикаментозная терапия | |||
Прочие | |||
Реконструктивная хирургия | |||
Пластика | Министерство здравоохранения Новгородской области | 05.05.2006 | выполнено: Комментарий Пластика |
Протезирование, ортезирование | |||
Мероприятие | Министерство здравоохранения Новгородской области | 06.05.2006 | не выполнено |
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Дата исполнения мероприятия | Результат выполнения мероприятия (выполнено / не выполнено) |
---|---|---|---|
Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов | |||
Профессиональное информирование | |||
Профессиональное консультирование | |||
Профессиональный отбор | |||
Профессиональный подбор | |||
Прочие | |||
Профессиональное обучение и /или переобучение | |||
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки | |||
Профессиональное обучение по программам переподготовки | |||
Профессиональное обучение по программам повышения квалификации | |||
Условия для получения профессионального образования | |||
Адаптированная образовательная программа | |||
Специальные условия для получения образования | |||
Условия для получения образования инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения | |||
Условия для получения образования инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции слуха | |||
Условия для получения образования инвалидами, имеющими одновременные стойкие расстройства функций зрения и слуха | |||
Условия для получения образования инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции опорно-двигательного аппарата | |||
Условия для получения образования инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции опорно-двигательного аппарата, использующими кресла-коляски | |||
Содействие в трудоустройстве | |||
Содействие в трудоустройстве | |||
Условия труда, предоставленные при трудоустройстве | |||
Обычные условия труда | |||
Специально созданные условия труда | |||
Производственная адаптация | |||
Социально-психологическая адаптация | |||
Социально-производственная адаптация | |||
Оснащение (оборудование) специального рабочего места для трудоустройства инвалида | |||
Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения | |||
Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха | |||
Для инвалидов, имеющих одновременные стойкие расстройства функций зрения и слуха | |||
Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций опорно-двигательного аппарата | |||
Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций опорно-двигательного аппарата, использующих кресла-коляски | |||
Прочие |
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Дата исполнения мероприятия | Результат выполнения мероприятия (выполнено / не выполнено) |
---|---|---|---|
Условия по организации обучения | |||
Общеобразовательная программа | |||
Адаптированная основная образовательная программа | |||
Специальные педагогические условия для получения образования | |||
Психолого-педагогическая помощь | |||
Психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи | |||
Педагогическая коррекция | |||
Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса |
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Дата исполнения мероприятия | Результат выполнения мероприятия (выполнено / не выполнено) |
---|---|---|---|
Социально-средовая реабилитация и абилитация | |||
Информирование и консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | |||
Адаптационное обучение инвалидов и членов их семей пользованию техническими средствами реабилитации | |||
Прочие | |||
Социально-психологическая реабилитация и абилитация | |||
Консультирование по вопросам социально-психологической реабилитации | |||
Психологическая диагностика | |||
Психологическая коррекция | |||
Социально-психологический тренинг | |||
Социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида | |||
Социально-педагогическая реабилитация и абилитация | |||
Социально-педагогическая диагностика | |||
Социально-педагогическое консультирование | |||
Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса | |||
Педагогическая коррекция | |||
Коррекционное обучение | |||
Социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида | |||
Социокультурная реабилитация и абилитация | |||
Консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, формирование культурно-прикладных навыков и интересов | |||
Создание условий для полноценного участия в досуговых культурно-массовых мероприятиях и социокультурной деятельности | |||
Социально-бытовая адаптация | |||
Консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида | |||
Адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по вопросам самообслуживания и бытовой деятельности | |||
Приспособление жилого помещения для нужд инвалида | |||
Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих кресла-коляски и иные вспомогательные средства передвижения | |||
Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства слуха, при необходимости использования вспомогательных средств | |||
Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, при необходимости использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств | |||
Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства ментальных функций |
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Дата исполнения мероприятия | Результат выполнения мероприятия (выполнено / не выполнено) |
---|---|---|---|
Информирование и консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | |||
Интеграция инвалида в систему физической культуры, физического воспитания и спорта |
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Дата исполнения мероприятия | Результат выполнения мероприятия (выполнено / не выполнено) |
---|---|---|---|
Сопровождение инвалида к месту нахождения организации, в которую выдано направление для получения TCP за счет средств федерального бюджета, и обратно |
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Дата исполнения мероприятия | Результат выполнения мероприятия (выполнено / не выполнено) |
---|---|---|---|
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Дата исполнения мероприятия | Результат выполнения мероприятия (выполнено / не выполнено) |
---|---|---|---|
Сопровождение инвалида к месту нахождения организации, в которую выдано направление для получения TCP за счет средств федерального бюджета, и обратно |
3. Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида
(ИПРА ребенка-инвалида)
Не было возможности
Не было возможности
Не было возможности
Не было возможности
Не было возможности
(указываются причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) по каждому невыполненному мероприятию)
Дата направления информации:
"13" мая 2006г.
Руководитель (уполномоченный заместитель руководителя) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, регионального отделения Фонда | ||
(подпись) |
Петров П. П.
(фамилия, инициалы) |
|
М.П. |