| Должность лица, ведущего прием/структурное подразделение | ФИО лица, ведущего прием | День недели | Время/место приема |
| Управляющий ОСФР по Брянской области | Серяк Т.А. |
первый рабочий понедельник месяца Участники СВО и члены их семей - ежедневно |
с 09:30 до 13:00, г. Брянск, ул.Любезного, д. 1 (каб. 108) |
| Заместитель управляющего | Кистень Т.Н. |
второй рабочий понедельник месяца Участники СВО и члены их семей - ежедневно |
с 09:30 до 13:00, г. Брянск, ул.Любезного, д. 1 (каб. 108) |
| Заместитель управляющего | Доброгаева А.Н. |
третий рабочий понедельник месяца Участники СВО и члены их семей - ежедневно |
с 09:30 до 13:00, г. Брянск, ул.Любезного, д. 1 (каб. 108) |
| Заместитель управляющего | Лукьяненко Ж.А. |
четвертый рабочий понедельник месяца Участники СВО и члены их семей - ежедневно |
с 09:30 до 13:00, г. Брянск, ул.Любезного, д. 1 (каб. 108) |
| Заместитель управляющего | Минченко О.В. |
второй рабочий понедельник месяца Участники СВО и члены их семей - ежедневно |
с 09:30 до 13:00, г. Брянск, ул. Фокина, д. 73, стр. 1 (каб. 111) |
| Начальник управления установления социальных выплат | Королев С.В. | 1-й рабочий вторник месяца | с 08:30 до 12:00, г. Брянск, ул.Любезного, д. 1 (каб. 108) |
| Начальник управления выплаты пенсий и социальных выплат |
Быконя Н.В. |
2-й рабочий вторник месяца | с 08:30 до 12:00, г. Брянск, ул.Любезного, д. 1 (каб. 108) |
| Начальник управления социального обеспечения семей с детьми | Бобунова Л.В. | 3-й рабочий вторник месяца | с 08:30 до 12:00, г. Брянск, ул.Любезного, д. 1 (каб. 108) |
| Начальник управления установления пенсий | Павлючкова В.П. | 2-я и 4-я рабочая среда месяца | с 08:30 до 12:00, г. Брянск, ул.Любезного, д. 1 (каб. 108) |
| Заместитель начальника отдела социальных программ | Летушова Е.А. | 1-й, 3-й, 4-й рабочий понедельник месяца | с 10:00 до 11:00, г. Брянск, ул. Фокина, д. 73, стр. 1 (каб. 111) |
| Заместитель начальника отдела социальных программ | Зимина Т.Ю. | 1-й, 3-й, 4-й рабочий понедельник месяца | с 11:00 до 12:00, г. Брянск, ул. Фокина, д. 73, стр. 1 (каб. 111) |
| Начальник отдела организации страхования профессиональных рисков | Черник Д.Д. | вторник | с 14:00 до 16:00, г. Брянск, ул. Фокина, д. 73, стр. 1 (каб. 111) |
| Начальник отдела организации социального страхования | Бибикова И.А. | среда | с 14:00 до 16:00, г. Брянск, ул. Фокина, д. 73, стр. 1 (каб. 111) |
Настройка режима отображения
Размер шрифта:
Шрифт:
Интервал между буквами:
Цвет сайта:
Изображения:
Звуковой ассистент:
Гражданам
Информация о региональном отделении
| Должность лица, ведущего прием/структурное подразделение | ФИО лица, ведущего прием | День недели | Время/место приема |
|
Управляющий ОСФР по Брянской области |
Серяк Т.А. |
первый рабочий понедельник месяца |
с 09:30 до 13:00, г. Брянск, ул.Любезного, 1 (каб. 108) |
| Заместитель управляющего | Кистень Т.Н. |
второй рабочий понедельник месяца |
с 09:30 до 13:00, г. Брянск, ул.Любезного, 1 (каб. 108) |
| Заместитель управляющего | Доброгаева А.Н. |
третий рабочий понедельник месяца |
с 09:30 до 13:00, г. Брянск, ул.Любезного, 1 (каб. 108) |
| Заместитель управляющего | Лукьяненко Ж.А. |
четвертый рабочий понедельник месяца |
с 09:30 до 13:00, г. Брянск, ул.Любезного, 1 (каб. 108) |
| Заместитель управляющего | Минченко О.В. |
второй рабочий понедельник месяца |
с 09:30 до 13:00, г. Брянск, ул. Фокина, 73, стр. 2 (каб. 111) |
| Начальник управления установления социальных выплат | Королев С.В. | 2-й, 3-й, 4-й рабочий вторник месяца | С 08:30 до 12:00, г. Брянск, ул. Любезного, 1 |
| Начальник управления установления пенсий | Павлючкова В.П. | 1-я и 3-я рабочая среда месяца | С 08:30 до 12:00, г. Брянск, ул. Комсомольская, 2 |
| Начальник управления выплаты пенсий и социальных выплат |
Быконя Н.В. |
четверг | С 08:30 до 12:00, г. Брянск, ул. Крахмалева, 45 |
| Начальник управления организации работы клиентских служб | Козлова Е.С. | четверг | с 12:00 до 13:00, г. Брянск, ул. Крахмалева, 45 |
| Начальник управления социального обеспечения семей с детьми | Бобунова Л.В. | пятница | С 08:30 до 12:00, г. Брянск, ул. Кольцова, 10 |
| Заместитель начальника отдела социальных программ | Летушова Е.А. | 1-й, 3-й, 4-й рабочий понедельник месяца | с 10:00 до 11:00, г. Брянск, ул. Фокина, 73, стр. 2 (каб. 111) |
| Заместитель начальника отдела социальных программ | Зимина Т.Ю. | 1-й, 3-й, 4-й рабочий понедельник месяца | с 11:00 до 12:00, г. Брянск, ул. Фокина, 73, стр. 2 (каб. 111) |
| Начальник отдела организации страхования профессиональных рисков | Черник Д.Д. | вторник | с 14:00 до 16:00, г. Брянск, ул. Фокина, 73, стр. 2 (каб. 111) |
| Начальник отдела организации социального страхования | Бибикова И.А. | среда | с 14:00 до 16:00, г. Брянск, ул. Фокина, 73, стр. 2 (каб. 111) |
| Начальник отдела установления мер социальной поддержки семьям с детьми | Кебец Ю.А. | понедельник | С 12:00 до 13:00, г. Брянск, ул. Кольцова, 10 |
| Начальник отдела контроля установления мер социальной поддержки семьям с детьми | Подолько А.А. | понедельник | С 14:00 до 15:00, г. Брянск, ул. Кольцова, 10 |
| Начальник отдела мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим детей, и материнского (семейного) капитала | Коновалова Е.П. | вторник | С 09:00 до 10:00, г. Брянск, ул. Кольцова, д.10 |
| Начальник отдела контроля установления мер социальной поддержки | Коваленко Н.В. | вторник | С 10:00 до 11:00, г. Брянск, ул. Любезного, 1 |
| Начальник отдела организации установления пенсий, оценки пенсионных прав и заблаговременной работы | Прусакова О.А. | четверг | С 14:00 до 15:00, г. Брянск, ул. Комсомольская, 2 |
| Заместитель начальника отдела установления пенсий и выплат за счет средств пенсионных накоплений №1 | Куриленко Е.М. | вторник | С 14:00 до 15:00, г. Брянск, ул. Комсомольская, 2 |
| Начальник отдела установления пенсий и выплат за счет средств пенсионных накоплений №2 | Плотникова И.В. | четверг | С 10:00 до 11:00, г. Брянск, ул. Комсомольская, 2 |
| Начальник отдела контроля установления пенсий | Диесперова М.В. | четверг | С 11:00 до 12:00, г. Брянск, ул. Комсомольская, 2 |
| Начальник отдела установления пенсий и выплат за счет средств пенсионных накоплений №3 | Самохина В.Ю. | четверг | С 12:00 до 13:00, г. Брянск, ул. Кольцова, 10 |
| Начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц и заблаговременной работы № 1 | Бондаренко Е.В. | четверг | С 15:00 до 16:00, г. Брянск, ул. Комсомольская, 2 |
| Начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц и заблаговременной работы № 2 | Шахов Т.С. | четверг | С 15:00 до 16:00, г. Брянск, ул. Крахмалева, 45 |
| Начальник отдела организации выплаты пенсий и социальных выплат | Вертелко Л.И. | четверг | С 09:00 до 10:00, г. Брянск, ул. Крахмалева, 45 |
| Начальник отдела выплаты пенсий, социальных выплат и материнского (семейного) капитала №1 | Шугарова О.А. | четверг | С 14:00 до 15:00, г. Брянск, ул. Крахмалева, 45 |
| Начальник отдела выплаты пенсий, социальных выплат и материнского (семейного) капитала №2 | Зуева А.П. | четверг | С 16:00 до 17:00, г. Брянск, ул. Крахмалева, 45 |
| Начальник отдела ведения информационных данных и социальных регистров | Суравцов И.Н. | пятница | С 15:00 до 16:00, г. Брянск, ул. Крахмалева, 45 |
| Начальник отдела контроля и аудита баз данных персонифицированного учета и страхователей № 1 | Копытова Т.А. | пятница | С 10:00 до 11:00, г. Брянск, ул. Конотопская, 12 |
| Начальник отдела персонифицированного учета и администрирования страховых взносов №2 | Медведева А.Ю. | пятница | С 10:00 до 11:00, г. Брянск, ул. Крахмалева, 45 |
| Начальник отдела обеспечения исполнения обязательств | Тимошина Ю.В. | пятница | С 11:00 до 12:00, г. Брянск, ул. Крахмалева, 45 |
Красным цветом отмечены: самые загруженные часы в течение дня
Самые загруженные дни недели
Зеленым цветом указаны:
Самые свободные часы и дни для посещения
Выбирайте удобное время и свой комфорт
