№ п/п | ИНН | Район | Наименование | Задолжен-ность всего (тыс. руб.) | В том числе по текущим платежам (тыс. руб.) | Стадия банкротства |
1 | 1001013621 | г. Петрозаводск | ЗАО "Онежский судостроительный завод" | 35 204,0 | 35 201,1 | Конкурсное производство |
2 | 1001202058 | г. Петрозаводск | Государственное унитарное предприятие Республики Карелия "Леса Карелии" | 19837,1 | ||
3 | 1001016125 | г. Петрозаводск | Государственное учреждение Республики Карелия "Северо-Западная база авиационной охраны лесов" | 19073,6 | ||
4 | 1001012650 | г. Петрозаводск | ОАО "Карелэнергоремонт" | 5242,3 | 4 891,1 | Конкурсное производство |
5 | 1014010184 | г. Петрозаводск | ООО "Тепло" | 5093,8 | 3 262,8 | Конкурсное производство |
6 | 1001224260 | г. Петрозаводск | ООО "Дорлес" | 4632,1 | 2 552,1 | Конкурсное производство |
7 | 1001231210 | г. Петрозаводск | ООО "Центрсервис" | 3476,2 | ||
8 | 1001133703 | г. Петрозаводск | ООО "Станкозавод-Деко" | 3450,1 | ||
9 | 1001004049 | г. Петрозаводск | ОАО "Авангард" | 3386,8 | 1 224,9 | Конкурсное производство |
10 | 1001091877 | г. Петрозаводск | ООО "ТМ - Бетон" | 3220 | 926,2 | Конкурсное производство |
11 | 1001189079 | г. Петрозаводск | ООО "Онежский тракторный завод" | 2986,7 | ||
12 | 1001177605 | г. Петрозаводск | ООО "Северлесэкспорт" | 2718,2 | 240,8 | Наблюдение |
13 | 1001133742 | г. Петрозаводск | ООО "Автоплюс" | 2217,8 | ||
14 | 1001240367 | г. Петрозаводск | ООО "Древлянка сервис" | 2180 | ||
15 | 1001224943 | г. Петрозаводск | ООО "ПСК - Стройконструкция" | 2047 | ||
16 | 1001217128 | г. Петрозаводск | ООО Производственная компания "Ягода Карелии" | 1922 | ||
17 | 1001197986 | г. Петрозаводск | ООО "Картэк" | 1908,8 | ||
18 | 1001203510 | г. Петрозаводск | ООО "Карельская марка" | 1865 | ||
19 | 1001177570 | г. Петрозаводск | ООО "Север-Строй" | 1863,2 | ||
20 | 1001248912 | г. Петрозаводск | ООО "Карелэнергосервис" | 1697,6 | ||
21 | 1001079083 | г. Петрозаводск | ООО "Шервуд Лтд" | 1679,4 | ||
22 | 1001174393 | г. Петрозаводск | ООО "Авто-лес" | 1650 | 74,1 | Конкурсное производство |
23 | 1001261663 | г. Петрозаводск | ООО "Промсервис" | 1560,9 | ||
24 | 1001250848 | г. Петрозаводск | ООО "Рослесинвест" | 1496,1 | 514,3 | Конкурсное производство |
25 | 1001230383 | г. Петрозаводск | ООО "Северо-западное механическое объединение" | 1303 | 0,0 | Наблюдение |
26 | 1001256007 | г. Петрозаводск | ООО "Карелмонолитстрой" | 1301,7 | ||
27 | 7814397686 | г. Петрозаводск | Филиал "РРТ" Петрозаводск ООО "РРТ" Северо-Запад" | 1236,4 | ||
28 | 1001004962 | г. Петрозаводск | Государственное унитарное предприятие Республики Карелия "Карельская геологическая экспедиция" | 1222,8 | ||
29 | 1001222505 | г. Петрозаводск | ООО "Запкарелресурс" | 1189,4 | ||
30 | 1001239467 | г. Петрозаводск | ООО "Карельский лес" | 1172,8 | ||
31 | 1001045084 | г. Петрозаводск | ККПК "Карелкредит" | 1160,9 | 1 102,6 | Конкурсное производство |
32 | 1001262201 | г. Петрозаводск | ООО "Буровая компания" | 1117,9 | ||
33 | 1001013780 | г. Петрозаводск | ООО "Консолитопт" | 1079,8 | ||
34 | 7729050901 | г. Петрозаводск | Карельский филиал РАНХИГС | 1078,5 | ||
35 | 1001234275 | г. Петрозаводск | ООО "Пицца-Смайл" | 1077,1 | ||
36 | 1001133809 | г. Петрозаводск | ООО "Н-Инвест" | 947,9 | 65,4 | Конкурсное производство |
37 | 1001089973 | г. Петрозаводск | ООО "Хлебопечение - Велтрейд" | 945,9 | ||
38 | 1001142190 | г. Петрозаводск | ООО "Беломорское онежское пароходство" | 945,7 | ||
39 | 1001242117 | г. Петрозаводск | ООО "Утленво-Карелия" | 932,4 | ||
40 | 1001200050 | г. Петрозаводск | ООО "Транс-Лес" | 893,3 | ||
41 | 1001251320 | г. Петрозаводск | ООО "ММ-Строй" | 883,2 | ||
42 | 1001155496 | г. Петрозаводск | ООО "Харви Форестер" | 880,3 | 0,0 | Конкурсное производство |
43 | 1001218989 | г. Петрозаводск | ООО "Карелия-Гранит" | 877,6 | ||
44 | 1001091316 | г. Петрозаводск | ООО "Север ЛТД" | 716,3 | ||
45 | 1001195072 | г. Петрозаводск | ООО "Евролестрейд" | 696,3 | ||
46 | 1001172974 | г. Петрозаводск | ООО "Карельская строительная компания" | 687,4 | ||
47 | 1011008370 | Беломорский р-н | ООО "Беломорский Карьер" | 11841,3 | ||
48 | 1011009712 | Беломорский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение и водоотведение" муниципального образования "Беломорский муниципальный район" | 4865,7 | 3 801,6 | Наблюдение |
49 | 1011009906 | Беломорский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Белтеплоэнерго" | 4543,8 | ||
50 | 1011009399 | Беломорский р-н | ООО "Коммунальные системы Беломорского района" | 3011 | 1 489,8 | Конкурсное производство |
51 | 5105092199 | Беломорский р-н | ООО "АС Групп" | 2467,4 | 245,4 | Конкурсное производство |
52 | 1011009737 | Беломорский р-н | ООО "Водоснабжение и водоотведение" | 1691,3 | ||
53 | 1011009504 | Беломорский р-н | ООО "Беломорский РКЦ" | 987,4 | ||
54 | 1017003202 | Калевальский р-н | ООО "Боровские ТВК 2" | 1366,7 | 148,7 | Конкурсное производство |
55 | 1017002110 | Калевальский р-н | ООО "Калевальские коммунальные системы" | 1180,1 | ||
56 | 1017999833 | Калевальский р-н | МБОУ "Калевальская средняя общеобразовательная школа" | 841,8 | ||
57 | 1017003080 | Калевальский р-н | ООО "Боровские ресурсы" | 816,9 | ||
58 | 1017003234 | Калевальский р-н | ООО "Боровское ЖКХ" | 758,3 | ||
59 | 1002003753 | Кемский р-н | Кемское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" | 10255,9 | 10 255,9 | Конкурсное производство |
60 | 1002005976 | Кемский р-н | ООО "Техкомсервис" | 4271,3 | 913,3 | Конкурсное производство |
61 | 1001219894 | Кемский р-н | ООО "Система" | 2861,7 | 2 284,6 | Конкурсное производство |
62 | 1002006391 | Кемский р-н | ООО "Водоканал" | 2472,3 | 1 265,8 | Конкурсное производство |
63 | 1002005454 | Кемский р-н | НУЗ "Узловая больница на ст. Кемь ОАО "РЖД" | 1842,9 | ||
64 | 1003000650 | Кондопожский р-н | ОАО "Кондопога" | 135020,5 | 0,0 | Внешнее управление |
65 | 7721153743 | Кондопожский р-н | ООО "Карельский гранит" | 3641,2 | 2 702,4 | Конкурсное производство |
66 | 1003003964 | Кондопожский р-н | ООО "Кондопожский камнеобрабатывающий завод" | 3509,9 | ||
67 | 1001022834 | Кондопожский р-н | ООО "Санаторий "Марциальные воды" | 2404,5 | ||
68 | 1003004460 | Кондопожский р-н | ООО "Кондопожский лесопильно-экспортный завод" | 1732,2 | 1 732,2 | Конкурсное производство |
69 | 1003002551 | Кондопожский р-н | Администрация Кондопожского муниципального района | 1455,9 | ||
70 | 1003006676 | Кондопожский р-н | ООО "Кондопожский шунгитовый завод" | 1234,4 | ||
71 | 1004012680 | Костомукшский р-н | ООО"Беркана" | 4432,4 | 1 105,1 | Конкурсное производство |
72 | 1001082329 | Лахденпохский р-н | ООО "ЛФК " Бумэкс" | 7087,5 | 1 874,1 | Конкурсное производство |
73 | 1012004756 | Лахденпохский р-н | ООО "Бумэкс-лес" | 5408,5 | 1 090,5 | Наблюдение |
74 | 7710672218 | Лахденпохский р-н | ООО "Лахденпохский Леспромхоз" | 1106,4 | ||
75 | 1012010140 | Лахденпохский р-н | ООО "Лахденпохский лесопромышленный комбинат" | 755,2 | ||
76 | 1012008341 | Лахденпохский р-н | ООО "Лес-Торг" | 699,3 | ||
77 | 1018000229 | Лоухский р-н | ОАО "Пяозерский леспромхоз" | 24686,9 | 24 686,9 | Конкурсное производство |
78 | 1018004897 | Лоухский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнергия" | 22454,8 | 20 863,0 | Конкурсное производство |
79 | 1001169001 | Лоухский р-н | ООО "Чупинское горно-обогатительное предприятие" | 4876,8 | ||
80 | 1018005467 | Лоухский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Лоухский водоканал" | 4641,5 | ||
81 | 1018002748 | Лоухский р-н | МБОУ "Лоухская средняя общеобразовательная школа" | 1913 | ||
82 | 1001169019 | Лоухский р-н | ООО "Чупинское горно-рудное предприятие" | 1308,3 | ||
83 | 1018002924 | Лоухский р-н | МБОУ "Чупинская средняя общеобразовательная школа" | 855,8 | ||
84 | 1018005040 | Лоухский р-н | ООО "Пяозерская Лесоперерабатывающая Компания" | 725,4 | ||
85 | 2901152203 | Медвежьегорский р-н | Филиал ООО "Харвисеверлес" "Пиндушский Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" | 2318,1 | 455,4 | Конкурсное производство |
86 | 1013006869 | Медвежьегорский р-н | ООО "Калория Плюс" | 2022,2 | 909,8 | Конкурсное производство |
87 | 1013000377 | Медвежьегорский р-н | ООО "Прометей" | 1361,2 | 417,9 | Конкурсное производство приостановлено |
88 | 1019000912 | Муезерский р-н | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Муезерская центральная районная больница" | 4646,5 | ||
89 | 1019003695 | Муезерский р-н | ООО "Аида" | 3088,5 | 931,6 | Конкурсное производство |
90 | 1006008752 | Муезерский р-н | ООО "Окта" | 2228,6 | Наблюдение | |
91 | 1019004402 | Муезерский р-н | ООО "Ругсон" | 2162,6 | 854,1 | Конкурсное производство |
92 | 1001273411 | Муезерский р-н | ООО УК "Тепло" | 1840,1 | ||
93 | 1019003818 | Муезерский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Тепло-Транс" | 1562 | 0,0 | Конкурсное производство |
94 | 1019004434 | Муезерский р-н | ООО "Катюша" | 1364,7 | Наблюдение | |
95 | 1015003422 | Муезерский р-н | ООО " Пудожская лесозаготовительная компания" | 1235,7 | ||
96 | 1019004378 | Муезерский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис" | 1144 | 0,0 | Конкурсное производство |
97 | 1019004427 | Муезерский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнергосбыт" | 938,3 | ||
98 | 1019002370 | Муезерский р-н | МКОУ "Ледмозерская средняя общеобразовательная школа" | 729,1 | ||
99 | 1014004374 | Олонецкий р-н | ОАО "Ильинский лесозавод" | 4428,8 | 2 500,0 | Конкурсное производство |
100 | 1014005730 | Олонецкий р-н | ООО "Агрофирма Тукса" | 2029,1 | ||
101 | 1014011131 | Олонецкий р-н | ОАО "Совхоз "Аграрный" | 952,8 | ||
102 | 1014011340 | Олонецкий р-н | ООО "Олонецкий расчетный центр" | 897,2 | ||
103 | 1014010794 | Олонецкий р-н | ОАО "Агрофирма "Видлица" | 732,1 | 0,0 | Наблюдение |
104 | 1005050046 | Питкярантский р-н | ОАО "Целлюлозный завод "Питкяранта" | 66311,1 | 42 420,9 | Конкурсное производство |
105 | 1005010854 | Питкярантский р-н | ООО "Домоуправление" | 2414,8 | Наблюдение | |
106 | 1005080932 | Питкярантский р-н | ООО "Питкярантские коммунальные сети" | 2178,8 | 1 195,4 | Конкурсное производство |
107 | 1001193685 | Питкярантский р-н | ООО "Ладожская форель" | 1724,5 | ||
108 | 1005009841 | Питкярантский р-н | ООО "Эконом Строй - Сервис" | 1655,2 | 1 655,2 | Конкурсное производство |
109 | 1005012361 | Питкярантский р-н | ООО "Питкяранта Палп" | 1581 | ||
110 | 1005010251 | Питкярантский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальный сервис" | 1323,4 | 749,5 | Конкурсное производство |
111 | 1005012636 | Питкярантский р-н | ООО "Мастер Строй-Сервис" | 1268,8 | ||
112 | 1001000598 | Питкярантский р-н | ОАО "Карелгаз" филиал-трест "Питкярантамежрайгаз" | 1224,9 | ||
113 | 1005008703 | Питкярантский р-н | ОАО "Питкярантское карьероуправление" | 1013 | ||
114 | 1005010780 | Питкярантский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Харлу" | 840,1 | 4,7 | Конкурсное производство |
115 | 1005010477 | Питкярантский р-н | ООО "Домоуправление города "Питкяранта" | 691,6 | 121,2 | Конкурсное производство |
116 | 1020005577 | Прионежский р-н | ЗАО "Ладвинский леспромхоз" | 3823,8 | 1 369,5 | Наблюдение |
117 | 1020001501 | Прионежский р-н | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Прионежская центральная районная больница" | 3288,3 | ||
118 | 1020011450 | Прионежский р-н | ООО "Онежские карьеры" | 1062,3 | ||
119 | 1020012599 | Прионежский р-н | ООО ДСЗ "Лесной 1" | 855,2 | ||
120 | 1020001438 | Прионежский р-н | Федеральное государственное унитарное предприятие опытно-производственное хозяйство "Вилга" | 816 | 816,0 | Конкурсное производство |
121 | 1021050068 | Пряжинский р-н | ЗАО "Шуялес" | 6853,3 | ||
122 | 1040000104 | Пряжинский р-н | ЗАО "Соломенский лесозавод" | 3842,7 | ||
123 | 1001153530 | Пряжинский р-н | ООО "Русский лесной Альянс" | 1727,1 | ||
124 | 1015007949 | Пудожский р-н | Муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунального хозяйства "Пяльма Плюс" | 2960,9 | 908,1 | Конкурсное производство |
125 | 1015007836 | Пудожский р-н | ООО "Техстройком" | 2332,5 | 378,4 | Наблюдение |
126 | 1015003373 | Пудожский р-н | ООО "Водла" | 1610,2 | 540,3 | Конкурсное производство |
127 | 1015003415 | Пудожский р-н | ООО "Кривецкая лесозаготовительная компания" | 1449,6 | ||
128 | 1015006977 | Пудожский р-н | ООО "Теплосервис" | 1398 | ||
129 | 1015006744 | Пудожский р-н | ООО "Рубикон" | 1224,6 | 369,4 | Конкурсное производство |
130 | 1015006769 | Пудожский р-н | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Авдеево-Плюс" | 1029,4 | 250,4 | Конкурсное производство |
131 | 1015007667 | Пудожский р-н | ООО "Ника" | 1022,5 | ||
132 | 1015005934 | Пудожский р-н | ООО "ГТ Терминал" | 919,6 | ||
133 | 1015008974 | Пудожский р-н | ООО "Шальские тепловые сети" | 824,3 | ||
134 | 1015000326 | Пудожский р-н | ЗАО "Кашина гора" | 707,5 | ||
135 | 1002005415 | Сегежский р-н | ООО "ИЛП-Лесозаготовка" | 70911,7 | 25 016,1 | Конкурсное производство |
136 | 1006011410 | Сегежский р-н | ООО "Предприятие коммунального хозяйства" | 3866,1 | 3 388,5 | Конкурсное производство |
137 | 1001000598 | Сегежский р-н | ОАО "Карелгаз" филиал-трест "Сегежамежрайгаз" | 2632,8 | ||
138 | 1006007678 | Сегежский р-н | ООО "Карху" | 2518 | 449,6 | Конкурсное производство |
139 | 1006004042 | Сегежский р-н | ООО "Сегежский хлебозавод" | 2059,3 | 170,2 | Наблюдение |
140 | 1006012269 | Сегежский р-н | Муниципальное унитарное предприятие Надвоицкого городского поселения "Надвоицкий расчётный центр" | 2021,7 | ||
141 | 1006011762 | Сегежский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Савинал" | 1013 | Внешнее управление | |
142 | 1001247235 | Сегежский р-н | ООО "Втормет-Онего" | 983,2 | 0,0 | Конкурсное производство |
143 | 1007019570 | Сортавальский р-н | ООО "Севертранслес" | 9599,8 | 2 536,2 | Конкурсное производство |
144 | 1007001774 | Сортавальский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Племсовхоз им. А.М. Дзюбенко" муниципального образования г. Сортавала | 6274,8 | 6 274,8 | Конкурсное производство |
145 | 1007017686 | Сортавальский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжение" | 6080 | 6 080,0 | Конкурсное производство |
146 | 1007008402 | Сортавальский р-н | ЗАО "Вяртсильский метизный завод" | 5609,8 | ||
147 | 1007013554 | Сортавальский р-н | ОАО "Племзавод "Сортавальский" | 3579,6 | 3 163,8 | Конкурсное производство |
148 | 1007011099 | Сортавальский р-н | Федеральное государственное унитарное предприятие "Карьер "Ранта-Мяки" при Федеральном агентстве специального строительства" | 2898,1 | 2 898,1 | Конкурсное производство |
149 | 1007022414 | Сортавальский р-н | ООО "Швеймаш" | 1833,9 | 367,0 | Конкурсное производство |
150 | 1007019228 | Сортавальский р-н | Муниципальное унитарное предприятие Хелюльского городского поселения "жилищно-коммунальный комплекс Хелюля" | 1833,2 | 38,6 | Конкурсное производство |
151 | 1007014519 | Сортавальский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Школьник" Сортавальского муниципального района | 1215 | 13,9 | Конкурсное производство |
152 | 1007010360 | Сортавальский р-н | ОАО "Рускеальский мрамор" | 798,3 | 567,9 | Наблюдение |
153 | 1007015079 | Сортавальский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания Водоканал" | 762,9 | 631,1 | Конкурсное производство |
154 | 1016030186 | Суоярвский р-н | ЗАО "Картонная фабрика Суоярви" | 16050,8 | 10 455,7 | Конкурсное производство |
155 | 1016030034 | Суоярвский р-н | ЗАО "Запкареллес" | 9641,7 | ||
156 | 1016043121 | Суоярвский р-н | Муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжение" муниципального образования "Суоярвский район" | 7260,3 | 5 078,5 | Конкурсное производство |
157 | 1001164300 | Суоярвский р-н | ООО "Суоярвский гранитный карьер" | 5587,5 | ||
158 | 1016043065 | Суоярвский р-н | ООО "Суоярвский картон" | 5076,1 | 1 391,3 | Конкурсное производство |
159 | 1016040508 | Суоярвский р-н | ООО "Ареал" | 4255,9 | 534,5 | Конкурсное производство |
160 | 1016042713 | Суоярвский р-н | ООО "Управдом" | 4009,8 | 1 375,7 | Конкурсное производство |
161 | 7715396730 | Суоярвский р-н | ООО "Финансбюро" | 2463,5 | ||
162 | 1016042752 | Суоярвский р-н | ООО "Виссон" | 1480,9 | 752,7 | Конкурсное производство |
163 | 1001185476 | Суоярвский р-н | ООО "Муезерский гранит" | 1423,3 | ||
164 | 1016043273 | Суоярвский р-н | ООО УК "ЖЭУ Суоярви" | 994,7 | ||
165 | 5056009815 | Суоярвский р-н | ООО "Питэр Пит" филиал в РК | 951,2 | ||
166 | 1016030130 | Суоярвский р-н | ЗАО "Поросозеро" | 696,2 | 696,2 | Конкурсное производство |
Итого: | 780 821,2 | 253 242,9 |
О Фонде
- О Фонде
- Руководство СФР
- Правление Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
- Совет по вопросам развития социального и пенсионного страхования
- Совет по совершенствованию работы территориальных органов
- Межрегиональный информационный центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (МИЦ СФР)
- Законодательство
- Международное сотрудничество
- Публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности
- Вакансии
- Государственные услуги
- Центры реабилитации
- Информационные системы, базы и реестры
- Политика СФР в работе с персональными данными
- Результаты проведения специальной оценки условий труда
- Закупки
Гражданам
- Пенсионерам
- Людям с инвалидностью
- Семьям с детьми
- Трудоспособному населению
- Федеральным льготникам
- Личный кабинет гражданина
- Информация для иностранных граждан
- Пострадавшие от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
- Социальные выплаты и меры поддержки гражданам
- Материнский (семейный) капитал
- Электронная трудовая книжка
- Электронный листок нетрудоспособности
- Что нужно знать о пенсионной системе
- Добровольное вступление в правоотношения по ОСС
- Добровольное вступление в правоотношения по ОПС
- Единое пособие
- Объединение ПФР и ФСС
- Участникам специальной военной операции и их семьям
- Дополнительные гарантии волонтерам, лицам, направленным (командированным) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, лицам, выполняющим работы на территориях отдельных субъектов РФ, и членам их семей
- Компенсации добровольцам, получившим вред жизни или здоровью при осуществлении добровольческой деятельности
- Меры поддержки Социального фонда в новых субъектах РФ
- Центры общения старшего поколения
- Новый механизм назначения и выплаты социального пособия на погребение
Страхователям, самозанятым и медицинским организациям
- Кабинет страхователя
- Общая информация для работодателей
- Электронный листок нетрудоспособности
- Субсидии за трудоустройство безработного
- Подтверждение ОВЭД страхователя
- Страховые взносы и тарифы
- Медицинским организациям
- Специальная социальная выплата медицинским работникам
- Правила возмещения страхователям расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами
- Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, экспертиза для проверки наступления страхового случая
- Дополнительные гарантии волонтерам, лицам, направленным (командированным) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, лицам, выполняющим работы на территориях отдельных субъектов Российской Федерации, и членам их семей
- Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
Электронные сервисы и информация
Дополнительная информация
Социальные сети