При расчете доходов семьи учитываются следующие виды доходов:
Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С 1 марта 2026 года размер алиментов, вменяемый в доход семьи при определении права на единое пособие, будет рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной зарплаты работников организаций, начисленной в целом по экономике в субъекте РФ, где заявитель зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания) или проживает фактически. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы определяется в соответствии со сформированной Росстатом официальной статистической информацией по окончательным годовым данным за год, предшествующий году обращения за назначением единого пособия, либо за год перед годом, предшествующим году обращения за назначением единого пособия, в случае если указанная официальная статистическая информация за предшествующий год отсутствует.
Сравнительная таблица размеров МРОТ с размерами среднемесячной номинальной заработной платой по субъектам Российской Федерации
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер МРОТ в 2026 году | Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2024 | Соотношение (СЗП/МРОТ) |
| Российская Федерация | 89 069 | ||
| Центральный федеральный округ | 112 225 | ||
| Белгородская область | 27 093 | 65 822 | 2,4 |
| Брянская область | 27 093 | 58 487 | 2,2 |
| Владимирская область | 27 093 | 64 721 | 2,4 |
| Воронежская область | 27 093 | 63 353 | 2,3 |
| Ивановская область | 27 093 | 49 723 | 1,8 |
| Калужская область | 27 093 | 74 197 | 2,7 |
| Костромская область | 27 093 | 56 898 | 2,1 |
| Курская область | 27 093 | 65 127 | 2,4 |
| Липецкая область | 27 093 | 67 750 | 2,5 |
| Московская область | 27 093 | 99 205 | 3,7 |
| Орловская область | 27 093 | 56 134 | 2,1 |
| Рязанская область | 27 093 | 64 455 | 2,4 |
| Смоленская область | 27 093 | 60 415 | 2,2 |
| Тамбовская область | 27 093 | 55 168 | 2,0 |
| Тверская область | 27 093 | 64 706 | 2,4 |
| Тульская область | 27 093 | 73 868 | 2,7 |
| Ярославская область | 27 093 | 66 006 | 2,4 |
| г. Москва | 27 093 | 162 572 | 6,0 |
| Северо-Западный федеральный округ | 94 802 | ||
| Республика Карелия | 27 093 | 74 210 | 2,7 |
| Республика Коми | 27 093 | 88 854 | 3,3 |
| Архангельская область | 27 093 | 86 404 | 3,2 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 27 093 | 135 206 | 5,0 |
| Архангельская область без авт. округа | 27 093 | 82 026 | 3,0 |
| Вологодская область | 27 093 | 71 493 | 2,6 |
| Калининградская область | 27 093 | 66 608 | 2,5 |
| Ленинградская область | 27 093 | 82 026 | 3,0 |
| Мурманская область | 27 093 | 114 277 | 4,2 |
| Новгородская область | 27 093 | 62 975 | 2,3 |
| Псковская область | 27 093 | 54 986 | 2,0 |
| г.Санкт-Петербург | 27 093 | 110 473 | 4,1 |
| Южный федеральный округ | 63 870 | ||
| Республика Адыгея | 27 093 | 56 301 | 2,1 |
| Республика Калмыкия | 27 093 | 49 162 | 1,8 |
| Республика Крым | 27 093 | 55 310 | 2,0 |
| Краснодарский край | 27 093 | 70 410 | 2,6 |
| Астраханская область | 27 093 | 62 551 | 2,3 |
| Волгоградская область | 27 093 | 61 254 | 2,3 |
| Ростовская область | 27 093 | 62 482 | 2,3 |
| г. Севастополь | 27 093 | 56 942 | 2,1 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 49 460 | ||
| Республика Дагестан | 27 093 | 44 639 | 1,6 |
| Республика Ингушетия | 27 093 | 40 588 | 1,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 27 093 | 46 507 | 1,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27 093 | 48 489 | 1,8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 27 093 | 48 163 | 1,8 |
| Чеченская Республика | 27 093 | 41 840 | 1,5 |
| Ставропольский край | 27 093 | 57 183 | 2,1 |
| Приволжский федеральный округ | 67 589 | ||
| Республика Башкортостан | 27 093 | 67 579 | 2,5 |
| Республика Марий Эл | 27 093 | 60 998 | 2,3 |
| Республика Мордовия | 27 093 | 57 133 | 2,1 |
| Республика Татарстан | 27 093 | 75 764 | 2,8 |
| Удмуртская Республика | 27 093 | 67 561 | 2,5 |
| Чувашская Республика | 27 093 | 60 844 | 2,2 |
| Пермский край | 27 093 | 74 845 | 2,8 |
| Кировская область | 27 093 | 58 255 | 2,2 |
| Нижегородская область | 27 093 | 69 546 | 2,6 |
| Оренбургская область | 27 093 | 64 059 | 2,4 |
| Пензенская область | 27 093 | 57 468 | 2,1 |
| Самарская область | 27 093 | 70 393 | 2,6 |
| Саратовская область | 27 093 | 58 626 | 2,2 |
| Ульяновская область | 27 093 | 59 743 | 2,2 |
| Уральский федеральный округ | 92 104 | ||
| Курганская область | 27 093 | 63 209 | 2,3 |
| Свердловская область | 27 093 | 79 079 | 2,9 |
| Тюменская область | 27 093 | 121 907 | 4,5 |
| в том числе: | 27 093 | ||
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 27 093 | 124 744 | 4,6 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 27 093 | 163 879 | 6,0 |
| Тюменская область без авт. округов | 27 093 | 84 331 | 3,1 |
| Челябинская область | 27 093 | 70 946 | 2,6 |
| Сибирский федеральный округ | 78 219 | ||
| Республика Алтай | 27 093 | 63 529 | 2,3 |
| Республика Тыва | 27 093 | 67 541 | 2,5 |
| Республика Хакасия | 27 093 | 71 616 | 2,6 |
| Алтайский край | 27 093 | 55 281 | 2,0 |
| Красноярский край | 27 093 | 95 026 | 3,5 |
| Иркутская область | 27 093 | 87 154 | 3,2 |
| Кемеровская область | 27 093 | 78 202 | 2,9 |
| Новосибирская область | 27 093 | 76 770 | 2,8 |
| Омская область | 27 093 | 65 404 | 2,4 |
| Томская область | 27 093 | 78 524 | 2,9 |
| Дальневосточный федеральный округ | 100 619 | ||
| Республика Бурятия | 27 093 | 72 926 | 2,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 27 093 | 126 868 | 4,7 |
| Забайкальский край | 27 093 | 85 190 | 3,1 |
| Камчатский край | 27 093 | 132 710 | 4,9 |
| Приморский край | 27 093 | 88 920 | 3,3 |
| Хабаровский край | 27 093 | 90 296 | 3,3 |
| Амурская область | 27 093 | 87 040 | 3,2 |
| Магаданская область | 27 093 | 156 881 | 5,8 |
| Сахалинская область | 27 093 | 130 360 | 4,8 |
| Еврейская авт.область | 27 093 | 78 795 | 2,9 |
| Чукотский авт.округ | 27 093 | 188 561 | 7,0 |
| Новые субъекты РФ и г. Байконур | |||
| Донецкая Народная Республика | 27 093 | 54 459 | 2,0 |
| Луганская Народная Республика | 27 093 | 55 881 | 2,1 |
| Запорожская область | 27 093 | 68 554 | 2,5 |
| Херсонская область | 27 093 | 78 941 | 2,9 |
| Байконур | 27 093 | 89 069 | 3,3 |
Важно!
При определении права на единое пособие доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 8 МРОТ.
При расчете доходов семьи учитываются следующие виды доходов:
Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С 1 марта 2026 года размер алиментов, вменяемый в доход семьи при определении права на единое пособие, будет рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной зарплаты работников организаций, начисленной в целом по экономике в субъекте РФ, где заявитель зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания) или проживает фактически. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы определяется в соответствии со сформированной Росстатом официальной статистической информацией по окончательным годовым данным за год, предшествующий году обращения за назначением единого пособия, либо за год перед годом, предшествующим году обращения за назначением единого пособия, в случае если указанная официальная статистическая информация за предшествующий год отсутствует.
Сравнительная таблица размеров МРОТ с размерами среднемесячной номинальной заработной платой по субъектам Российской Федерации
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер МРОТ в 2026 году | Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2024 | Соотношение (СЗП/МРОТ) |
| Российская Федерация | 89 069 | ||
| Центральный федеральный округ | 112 225 | ||
| Белгородская область | 27 093 | 65 822 | 2,4 |
| Брянская область | 27 093 | 58 487 | 2,2 |
| Владимирская область | 27 093 | 64 721 | 2,4 |
| Воронежская область | 27 093 | 63 353 | 2,3 |
| Ивановская область | 27 093 | 49 723 | 1,8 |
| Калужская область | 27 093 | 74 197 | 2,7 |
| Костромская область | 27 093 | 56 898 | 2,1 |
| Курская область | 27 093 | 65 127 | 2,4 |
| Липецкая область | 27 093 | 67 750 | 2,5 |
| Московская область | 27 093 | 99 205 | 3,7 |
| Орловская область | 27 093 | 56 134 | 2,1 |
| Рязанская область | 27 093 | 64 455 | 2,4 |
| Смоленская область | 27 093 | 60 415 | 2,2 |
| Тамбовская область | 27 093 | 55 168 | 2,0 |
| Тверская область | 27 093 | 64 706 | 2,4 |
| Тульская область | 27 093 | 73 868 | 2,7 |
| Ярославская область | 27 093 | 66 006 | 2,4 |
| г. Москва | 27 093 | 162 572 | 6,0 |
| Северо-Западный федеральный округ | 94 802 | ||
| Республика Карелия | 27 093 | 74 210 | 2,7 |
| Республика Коми | 27 093 | 88 854 | 3,3 |
| Архангельская область | 27 093 | 86 404 | 3,2 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 27 093 | 135 206 | 5,0 |
| Архангельская область без авт. округа | 27 093 | 82 026 | 3,0 |
| Вологодская область | 27 093 | 71 493 | 2,6 |
| Калининградская область | 27 093 | 66 608 | 2,5 |
| Ленинградская область | 27 093 | 82 026 | 3,0 |
| Мурманская область | 27 093 | 114 277 | 4,2 |
| Новгородская область | 27 093 | 62 975 | 2,3 |
| Псковская область | 27 093 | 54 986 | 2,0 |
| г.Санкт-Петербург | 27 093 | 110 473 | 4,1 |
| Южный федеральный округ | 63 870 | ||
| Республика Адыгея | 27 093 | 56 301 | 2,1 |
| Республика Калмыкия | 27 093 | 49 162 | 1,8 |
| Республика Крым | 27 093 | 55 310 | 2,0 |
| Краснодарский край | 27 093 | 70 410 | 2,6 |
| Астраханская область | 27 093 | 62 551 | 2,3 |
| Волгоградская область | 27 093 | 61 254 | 2,3 |
| Ростовская область | 27 093 | 62 482 | 2,3 |
| г. Севастополь | 27 093 | 56 942 | 2,1 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 49 460 | ||
| Республика Дагестан | 27 093 | 44 639 | 1,6 |
| Республика Ингушетия | 27 093 | 40 588 | 1,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 27 093 | 46 507 | 1,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27 093 | 48 489 | 1,8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 27 093 | 48 163 | 1,8 |
| Чеченская Республика | 27 093 | 41 840 | 1,5 |
| Ставропольский край | 27 093 | 57 183 | 2,1 |
| Приволжский федеральный округ | 67 589 | ||
| Республика Башкортостан | 27 093 | 67 579 | 2,5 |
| Республика Марий Эл | 27 093 | 60 998 | 2,3 |
| Республика Мордовия | 27 093 | 57 133 | 2,1 |
| Республика Татарстан | 27 093 | 75 764 | 2,8 |
| Удмуртская Республика | 27 093 | 67 561 | 2,5 |
| Чувашская Республика | 27 093 | 60 844 | 2,2 |
| Пермский край | 27 093 | 74 845 | 2,8 |
| Кировская область | 27 093 | 58 255 | 2,2 |
| Нижегородская область | 27 093 | 69 546 | 2,6 |
| Оренбургская область | 27 093 | 64 059 | 2,4 |
| Пензенская область | 27 093 | 57 468 | 2,1 |
| Самарская область | 27 093 | 70 393 | 2,6 |
| Саратовская область | 27 093 | 58 626 | 2,2 |
| Ульяновская область | 27 093 | 59 743 | 2,2 |
| Уральский федеральный округ | 92 104 | ||
| Курганская область | 27 093 | 63 209 | 2,3 |
| Свердловская область | 27 093 | 79 079 | 2,9 |
| Тюменская область | 27 093 | 121 907 | 4,5 |
| в том числе: | 27 093 | ||
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 27 093 | 124 744 | 4,6 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 27 093 | 163 879 | 6,0 |
| Тюменская область без авт. округов | 27 093 | 84 331 | 3,1 |
| Челябинская область | 27 093 | 70 946 | 2,6 |
| Сибирский федеральный округ | 78 219 | ||
| Республика Алтай | 27 093 | 63 529 | 2,3 |
| Республика Тыва | 27 093 | 67 541 | 2,5 |
| Республика Хакасия | 27 093 | 71 616 | 2,6 |
| Алтайский край | 27 093 | 55 281 | 2,0 |
| Красноярский край | 27 093 | 95 026 | 3,5 |
| Иркутская область | 27 093 | 87 154 | 3,2 |
| Кемеровская область | 27 093 | 78 202 | 2,9 |
| Новосибирская область | 27 093 | 76 770 | 2,8 |
| Омская область | 27 093 | 65 404 | 2,4 |
| Томская область | 27 093 | 78 524 | 2,9 |
| Дальневосточный федеральный округ | 100 619 | ||
| Республика Бурятия | 27 093 | 72 926 | 2,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 27 093 | 126 868 | 4,7 |
| Забайкальский край | 27 093 | 85 190 | 3,1 |
| Камчатский край | 27 093 | 132 710 | 4,9 |
| Приморский край | 27 093 | 88 920 | 3,3 |
| Хабаровский край | 27 093 | 90 296 | 3,3 |
| Амурская область | 27 093 | 87 040 | 3,2 |
| Магаданская область | 27 093 | 156 881 | 5,8 |
| Сахалинская область | 27 093 | 130 360 | 4,8 |
| Еврейская авт.область | 27 093 | 78 795 | 2,9 |
| Чукотский авт.округ | 27 093 | 188 561 | 7,0 |
| Новые субъекты РФ и г. Байконур | |||
| Донецкая Народная Республика | 27 093 | 54 459 | 2,0 |
| Луганская Народная Республика | 27 093 | 55 881 | 2,1 |
| Запорожская область | 27 093 | 68 554 | 2,5 |
| Херсонская область | 27 093 | 78 941 | 2,9 |
| Байконур | 27 093 | 89 069 | 3,3 |
Важно!
При определении права на единое пособие доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 8 МРОТ.
При расчете доходов семьи учитываются следующие виды доходов:
Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С 1 марта 2026 года размер алиментов, вменяемый в доход семьи при определении права на единое пособие, будет рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной зарплаты работников организаций, начисленной в целом по экономике в субъекте РФ, где заявитель зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания) или проживает фактически. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы определяется в соответствии со сформированной Росстатом официальной статистической информацией по окончательным годовым данным за год, предшествующий году обращения за назначением единого пособия, либо за год перед годом, предшествующим году обращения за назначением единого пособия, в случае если указанная официальная статистическая информация за предшествующий год отсутствует.
Сравнительная таблица размеров МРОТ с размерами среднемесячной номинальной заработной платой по субъектам Российской Федерации
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер МРОТ в 2026 году | Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2024 | Соотношение (СЗП/МРОТ) |
| Российская Федерация | 89 069 | ||
| Центральный федеральный округ | 112 225 | ||
| Белгородская область | 27 093 | 65 822 | 2,4 |
| Брянская область | 27 093 | 58 487 | 2,2 |
| Владимирская область | 27 093 | 64 721 | 2,4 |
| Воронежская область | 27 093 | 63 353 | 2,3 |
| Ивановская область | 27 093 | 49 723 | 1,8 |
| Калужская область | 27 093 | 74 197 | 2,7 |
| Костромская область | 27 093 | 56 898 | 2,1 |
| Курская область | 27 093 | 65 127 | 2,4 |
| Липецкая область | 27 093 | 67 750 | 2,5 |
| Московская область | 27 093 | 99 205 | 3,7 |
| Орловская область | 27 093 | 56 134 | 2,1 |
| Рязанская область | 27 093 | 64 455 | 2,4 |
| Смоленская область | 27 093 | 60 415 | 2,2 |
| Тамбовская область | 27 093 | 55 168 | 2,0 |
| Тверская область | 27 093 | 64 706 | 2,4 |
| Тульская область | 27 093 | 73 868 | 2,7 |
| Ярославская область | 27 093 | 66 006 | 2,4 |
| г. Москва | 27 093 | 162 572 | 6,0 |
| Северо-Западный федеральный округ | 94 802 | ||
| Республика Карелия | 27 093 | 74 210 | 2,7 |
| Республика Коми | 27 093 | 88 854 | 3,3 |
| Архангельская область | 27 093 | 86 404 | 3,2 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 27 093 | 135 206 | 5,0 |
| Архангельская область без авт. округа | 27 093 | 82 026 | 3,0 |
| Вологодская область | 27 093 | 71 493 | 2,6 |
| Калининградская область | 27 093 | 66 608 | 2,5 |
| Ленинградская область | 27 093 | 82 026 | 3,0 |
| Мурманская область | 27 093 | 114 277 | 4,2 |
| Новгородская область | 27 093 | 62 975 | 2,3 |
| Псковская область | 27 093 | 54 986 | 2,0 |
| г.Санкт-Петербург | 27 093 | 110 473 | 4,1 |
| Южный федеральный округ | 63 870 | ||
| Республика Адыгея | 27 093 | 56 301 | 2,1 |
| Республика Калмыкия | 27 093 | 49 162 | 1,8 |
| Республика Крым | 27 093 | 55 310 | 2,0 |
| Краснодарский край | 27 093 | 70 410 | 2,6 |
| Астраханская область | 27 093 | 62 551 | 2,3 |
| Волгоградская область | 27 093 | 61 254 | 2,3 |
| Ростовская область | 27 093 | 62 482 | 2,3 |
| г. Севастополь | 27 093 | 56 942 | 2,1 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 49 460 | ||
| Республика Дагестан | 27 093 | 44 639 | 1,6 |
| Республика Ингушетия | 27 093 | 40 588 | 1,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 27 093 | 46 507 | 1,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27 093 | 48 489 | 1,8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 27 093 | 48 163 | 1,8 |
| Чеченская Республика | 27 093 | 41 840 | 1,5 |
| Ставропольский край | 27 093 | 57 183 | 2,1 |
| Приволжский федеральный округ | 67 589 | ||
| Республика Башкортостан | 27 093 | 67 579 | 2,5 |
| Республика Марий Эл | 27 093 | 60 998 | 2,3 |
| Республика Мордовия | 27 093 | 57 133 | 2,1 |
| Республика Татарстан | 27 093 | 75 764 | 2,8 |
| Удмуртская Республика | 27 093 | 67 561 | 2,5 |
| Чувашская Республика | 27 093 | 60 844 | 2,2 |
| Пермский край | 27 093 | 74 845 | 2,8 |
| Кировская область | 27 093 | 58 255 | 2,2 |
| Нижегородская область | 27 093 | 69 546 | 2,6 |
| Оренбургская область | 27 093 | 64 059 | 2,4 |
| Пензенская область | 27 093 | 57 468 | 2,1 |
| Самарская область | 27 093 | 70 393 | 2,6 |
| Саратовская область | 27 093 | 58 626 | 2,2 |
| Ульяновская область | 27 093 | 59 743 | 2,2 |
| Уральский федеральный округ | 92 104 | ||
| Курганская область | 27 093 | 63 209 | 2,3 |
| Свердловская область | 27 093 | 79 079 | 2,9 |
| Тюменская область | 27 093 | 121 907 | 4,5 |
| в том числе: | 27 093 | ||
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 27 093 | 124 744 | 4,6 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 27 093 | 163 879 | 6,0 |
| Тюменская область без авт. округов | 27 093 | 84 331 | 3,1 |
| Челябинская область | 27 093 | 70 946 | 2,6 |
| Сибирский федеральный округ | 78 219 | ||
| Республика Алтай | 27 093 | 63 529 | 2,3 |
| Республика Тыва | 27 093 | 67 541 | 2,5 |
| Республика Хакасия | 27 093 | 71 616 | 2,6 |
| Алтайский край | 27 093 | 55 281 | 2,0 |
| Красноярский край | 27 093 | 95 026 | 3,5 |
| Иркутская область | 27 093 | 87 154 | 3,2 |
| Кемеровская область | 27 093 | 78 202 | 2,9 |
| Новосибирская область | 27 093 | 76 770 | 2,8 |
| Омская область | 27 093 | 65 404 | 2,4 |
| Томская область | 27 093 | 78 524 | 2,9 |
| Дальневосточный федеральный округ | 100 619 | ||
| Республика Бурятия | 27 093 | 72 926 | 2,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 27 093 | 126 868 | 4,7 |
| Забайкальский край | 27 093 | 85 190 | 3,1 |
| Камчатский край | 27 093 | 132 710 | 4,9 |
| Приморский край | 27 093 | 88 920 | 3,3 |
| Хабаровский край | 27 093 | 90 296 | 3,3 |
| Амурская область | 27 093 | 87 040 | 3,2 |
| Магаданская область | 27 093 | 156 881 | 5,8 |
| Сахалинская область | 27 093 | 130 360 | 4,8 |
| Еврейская авт.область | 27 093 | 78 795 | 2,9 |
| Чукотский авт.округ | 27 093 | 188 561 | 7,0 |
| Новые субъекты РФ и г. Байконур | |||
| Донецкая Народная Республика | 27 093 | 54 459 | 2,0 |
| Луганская Народная Республика | 27 093 | 55 881 | 2,1 |
| Запорожская область | 27 093 | 68 554 | 2,5 |
| Херсонская область | 27 093 | 78 941 | 2,9 |
| Байконур | 27 093 | 89 069 | 3,3 |
Важно!
При определении права на единое пособие доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 8 МРОТ.
При расчете доходов семьи учитываются следующие виды доходов:
Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С 1 марта 2026 года размер алиментов, вменяемый в доход семьи при определении права на единое пособие, будет рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной зарплаты работников организаций, начисленной в целом по экономике в субъекте РФ, где заявитель зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания) или проживает фактически. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы определяется в соответствии со сформированной Росстатом официальной статистической информацией по окончательным годовым данным за год, предшествующий году обращения за назначением единого пособия, либо за год перед годом, предшествующим году обращения за назначением единого пособия, в случае если указанная официальная статистическая информация за предшествующий год отсутствует.
Сравнительная таблица размеров МРОТ с размерами среднемесячной номинальной заработной платой по субъектам Российской Федерации
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер МРОТ в 2026 году | Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2024 | Соотношение (СЗП/МРОТ) |
| Российская Федерация | 89 069 | ||
| Центральный федеральный округ | 112 225 | ||
| Белгородская область | 27 093 | 65 822 | 2,4 |
| Брянская область | 27 093 | 58 487 | 2,2 |
| Владимирская область | 27 093 | 64 721 | 2,4 |
| Воронежская область | 27 093 | 63 353 | 2,3 |
| Ивановская область | 27 093 | 49 723 | 1,8 |
| Калужская область | 27 093 | 74 197 | 2,7 |
| Костромская область | 27 093 | 56 898 | 2,1 |
| Курская область | 27 093 | 65 127 | 2,4 |
| Липецкая область | 27 093 | 67 750 | 2,5 |
| Московская область | 27 093 | 99 205 | 3,7 |
| Орловская область | 27 093 | 56 134 | 2,1 |
| Рязанская область | 27 093 | 64 455 | 2,4 |
| Смоленская область | 27 093 | 60 415 | 2,2 |
| Тамбовская область | 27 093 | 55 168 | 2,0 |
| Тверская область | 27 093 | 64 706 | 2,4 |
| Тульская область | 27 093 | 73 868 | 2,7 |
| Ярославская область | 27 093 | 66 006 | 2,4 |
| г. Москва | 27 093 | 162 572 | 6,0 |
| Северо-Западный федеральный округ | 94 802 | ||
| Республика Карелия | 27 093 | 74 210 | 2,7 |
| Республика Коми | 27 093 | 88 854 | 3,3 |
| Архангельская область | 27 093 | 86 404 | 3,2 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 27 093 | 135 206 | 5,0 |
| Архангельская область без авт. округа | 27 093 | 82 026 | 3,0 |
| Вологодская область | 27 093 | 71 493 | 2,6 |
| Калининградская область | 27 093 | 66 608 | 2,5 |
| Ленинградская область | 27 093 | 82 026 | 3,0 |
| Мурманская область | 27 093 | 114 277 | 4,2 |
| Новгородская область | 27 093 | 62 975 | 2,3 |
| Псковская область | 27 093 | 54 986 | 2,0 |
| г.Санкт-Петербург | 27 093 | 110 473 | 4,1 |
| Южный федеральный округ | 63 870 | ||
| Республика Адыгея | 27 093 | 56 301 | 2,1 |
| Республика Калмыкия | 27 093 | 49 162 | 1,8 |
| Республика Крым | 27 093 | 55 310 | 2,0 |
| Краснодарский край | 27 093 | 70 410 | 2,6 |
| Астраханская область | 27 093 | 62 551 | 2,3 |
| Волгоградская область | 27 093 | 61 254 | 2,3 |
| Ростовская область | 27 093 | 62 482 | 2,3 |
| г. Севастополь | 27 093 | 56 942 | 2,1 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 49 460 | ||
| Республика Дагестан | 27 093 | 44 639 | 1,6 |
| Республика Ингушетия | 27 093 | 40 588 | 1,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 27 093 | 46 507 | 1,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27 093 | 48 489 | 1,8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 27 093 | 48 163 | 1,8 |
| Чеченская Республика | 27 093 | 41 840 | 1,5 |
| Ставропольский край | 27 093 | 57 183 | 2,1 |
| Приволжский федеральный округ | 67 589 | ||
| Республика Башкортостан | 27 093 | 67 579 | 2,5 |
| Республика Марий Эл | 27 093 | 60 998 | 2,3 |
| Республика Мордовия | 27 093 | 57 133 | 2,1 |
| Республика Татарстан | 27 093 | 75 764 | 2,8 |
| Удмуртская Республика | 27 093 | 67 561 | 2,5 |
| Чувашская Республика | 27 093 | 60 844 | 2,2 |
| Пермский край | 27 093 | 74 845 | 2,8 |
| Кировская область | 27 093 | 58 255 | 2,2 |
| Нижегородская область | 27 093 | 69 546 | 2,6 |
| Оренбургская область | 27 093 | 64 059 | 2,4 |
| Пензенская область | 27 093 | 57 468 | 2,1 |
| Самарская область | 27 093 | 70 393 | 2,6 |
| Саратовская область | 27 093 | 58 626 | 2,2 |
| Ульяновская область | 27 093 | 59 743 | 2,2 |
| Уральский федеральный округ | 92 104 | ||
| Курганская область | 27 093 | 63 209 | 2,3 |
| Свердловская область | 27 093 | 79 079 | 2,9 |
| Тюменская область | 27 093 | 121 907 | 4,5 |
| в том числе: | 27 093 | ||
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 27 093 | 124 744 | 4,6 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 27 093 | 163 879 | 6,0 |
| Тюменская область без авт. округов | 27 093 | 84 331 | 3,1 |
| Челябинская область | 27 093 | 70 946 | 2,6 |
| Сибирский федеральный округ | 78 219 | ||
| Республика Алтай | 27 093 | 63 529 | 2,3 |
| Республика Тыва | 27 093 | 67 541 | 2,5 |
| Республика Хакасия | 27 093 | 71 616 | 2,6 |
| Алтайский край | 27 093 | 55 281 | 2,0 |
| Красноярский край | 27 093 | 95 026 | 3,5 |
| Иркутская область | 27 093 | 87 154 | 3,2 |
| Кемеровская область | 27 093 | 78 202 | 2,9 |
| Новосибирская область | 27 093 | 76 770 | 2,8 |
| Омская область | 27 093 | 65 404 | 2,4 |
| Томская область | 27 093 | 78 524 | 2,9 |
| Дальневосточный федеральный округ | 100 619 | ||
| Республика Бурятия | 27 093 | 72 926 | 2,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 27 093 | 126 868 | 4,7 |
| Забайкальский край | 27 093 | 85 190 | 3,1 |
| Камчатский край | 27 093 | 132 710 | 4,9 |
| Приморский край | 27 093 | 88 920 | 3,3 |
| Хабаровский край | 27 093 | 90 296 | 3,3 |
| Амурская область | 27 093 | 87 040 | 3,2 |
| Магаданская область | 27 093 | 156 881 | 5,8 |
| Сахалинская область | 27 093 | 130 360 | 4,8 |
| Еврейская авт.область | 27 093 | 78 795 | 2,9 |
| Чукотский авт.округ | 27 093 | 188 561 | 7,0 |
| Новые субъекты РФ и г. Байконур | |||
| Донецкая Народная Республика | 27 093 | 54 459 | 2,0 |
| Луганская Народная Республика | 27 093 | 55 881 | 2,1 |
| Запорожская область | 27 093 | 68 554 | 2,5 |
| Херсонская область | 27 093 | 78 941 | 2,9 |
| Байконур | 27 093 | 89 069 | 3,3 |
Важно!
При определении права на единое пособие доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 8 МРОТ.
При расчете доходов семьи учитываются следующие виды доходов:
Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С 1 марта 2026 года размер алиментов, вменяемый в доход семьи при определении права на единое пособие, будет рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной зарплаты работников организаций, начисленной в целом по экономике в субъекте РФ, где заявитель зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания) или проживает фактически. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы определяется в соответствии со сформированной Росстатом официальной статистической информацией по окончательным годовым данным за год, предшествующий году обращения за назначением единого пособия, либо за год перед годом, предшествующим году обращения за назначением единого пособия, в случае если указанная официальная статистическая информация за предшествующий год отсутствует.
Сравнительная таблица размеров МРОТ с размерами среднемесячной номинальной заработной платой по субъектам Российской Федерации
