Версия для слабовидящих
Настройка режима отображения
Размер шрифта:
Шрифт:
Интервал между буквами:
Цвет сайта:
Изображения:
Звуковой ассистент:
Перечень НПФ, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования
Перечень НПФ, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 5 августа 2024 года:
|
№ п/п |
Формализованное наименование НПФ |
Полное официальное наименование НПФ (для заполнения заявления) |
Краткое официальное наименование НПФ (для использование в программном обеспечении, если не оговорено иное) |
ИНН НПФ |
Адрес НПФ
|
|
|
Юридический адрес |
Почтовый адрес (для корреспонденции) |
|||||
|
НФП, осуществляющие привлечение новых застрахованных лиц |
||||||
| 1 | АКВИЛОН МНПФ | Акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | АО «МНПФ «АКВИЛОН» | 7719047561 | 105318, г. Москва, ул.Ибрагимова, д.15/2, корп. 2 | ул. Ибрагимова, д. 15/2, Москва, 105318 |
| 2 | АЛЬЯНС НПФ | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | АО НПФ «Альянс» | 7703379402 | 125009, г. Москва, Никитский пер., д. 7, стр 1, этаж 5, пом I | пер. Никитский, д. 7, стр. 1, Москва, 125009 |
| 3 | АТОМФОНД НПФ | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | АО НПФ «Атомфонд» | 9705044518 | 109147, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 23, стр. 1 | ул. Б. Андроньевская, д. 23, стр. 1, Москва, 109147 |
| 4 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ АО НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 7707424367 | 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10 | ул. Малая Дмитровка, д. 10, Москва, 127006 |
| 5 | БОЛЬШОЙ НПФ | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» | 7727499177 | 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 2 | Цветной бульвар, д. 2, Москва, 127051 |
| 6 | БУДУЩЕЕ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» | АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» | 7707492166 | 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 2 | Цветной бульвар, д. 2, Москва, 127051 |
| 7 | ВОЛГА-КАПИТАЛ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | АО «НПФ «Волга-Капитал» | 1660240681 | 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.55е | ул. Н. Ершова, д. 55Е, г. Казань, Республика Татарстан, 420061 |
| 8 | ВТБ НПФ | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд | 7709445387 | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д 43, стр. 1 | ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1, Москва, 109147 |
| 9 | ВЭФ РУССКИЕ ФОНДЫ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ВЭФ.Русские Фонды» | АО «НПФ «ВЭФ.Русские Фонды» | 5610163220 | 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, помещение I, ком. 19 | наб. Тараса Шевченко, д. 23А, помещение I, ком. 19, Москва, 121151 |
| 10 | ГАЗФОНД НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 7726486023 | 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д.13 | ул. Сергея Макеева, д. 13, Москва, 123022 |
| 11 | ПСБ АО НПФ | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ПСБ | АО НПФ ПСБ | 7705519077 | 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 1 | Озерковская наб., д. 28, стр. 1, Москва, 115184 |
| 12 | ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» | АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» | 7704300652 | 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 2 | Цветной бульвар, д. 2, Москва, 127051 |
| 13 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ НПФ | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | АО «Национальный НПФ» | 7701100510 | 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4 | ул. Плеханова, д. 4, Москва, 111123 |
| 14 | ОПФ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | АО «НПФ «ОПФ» | 7718003106 | 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 2 | Цветной бульвар, д. 2, Москва, 127051 |
| 15 | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | НПФ «Профессиональный» (АО) | 7701109908 | 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11 | ул. Чаплыгина, д. 11, Москва, 105062 |
| 16 | РОСТЕХ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | АО «НПФ «РОСТЕХ» | 6321391646 | 119435, г. Москва, ул. М. Пироговская, д. 16, помещение 3Ц | ул. Фрунзе, д. 24, г. Тольятти, Самарская обл., 445028 |
| 17 | СБЕРБАНКА НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка» | АО «НПФ Сбербанка» | 7725352740 | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г | ул. Шаболовка, д. 31Г, Москва, 115162 |
| 18 | СОЦИУМ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | АО «НПФ «Социум» | 7714324003 | 119017, г. Москва, Голиковский пер, д. 7 | Голиковский пер., д. 7, Москва, 119017 |
| 19 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | АО «НПФ «Сургутнефтегаз» | 8602998609 | 628415, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1 | ул. Энтузиастов, д. 52/1, офис 209, г. Сургут, ХМАО-Югра, 628415 |
| 20 | ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Телеком-Союз» | АО «НПФ «Телеком-Союз» | 7714323994 | 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 2 | Цветной бульвар, д. 2, Москва, 127051 |
| 21 | ТРАНСНЕФТЬ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | АО «НПФ «Транснефть» | 9705044356 | 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 5/7, стр 2,3 | ул. Щипок, д. 5/7, стр. 2,3, Москва, 115054 |
| 22 | ПЕРСПЕКТИВА НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ПЕРСПЕКТИВА» | АО «НПФ «ПЕРСПЕКТИВА» | 6686058813 | 620014, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2 | ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2, офис 502, г. Екатеринбург, 620014 |
| 23 | ФЕДЕРАЦИЯ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | АО НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ» | 7806205214 | 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 2 | Цветной бульвар, д. 2, Москва, 127051 |
| 24 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НПФ | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | АО «Ханты-Мансийский НПФ» | 8601999494 | 628011, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, д.59-а | ул. Комсомольская, д. 59а, г. Ханты-Мансийск, 628011 |
| 25 | ЭВОЛЮЦИЯ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» | АО «НПФ Эволюция» | 7706415377 | 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 2 | Цветной бульвар, д. 2, Москва, 127051 |
НПФ, лицензии которых прекратили свое действие или аннулированы
| № п/п | наименование НПФ (для заполнения заявления) | Полное официальное наименование НПФ | Краткое официальное наименование НПФ | ИНН НПФ | Причина прекращения деятельности НПФ |
| 1 | СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Сибирский межрегиональный» | НПФ «Сибирский межрегиональный» | 2466057038 | Лицензия аннулирована 27.03.2012 |
| 2 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ НПФ | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ» | НПФ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ» | 7712031890 | Лицензия аннулирована 26.06.2012 |
| 3 | СЕМЕЙНЫЙ НПФ | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «Семейный» | НО НПФ «Семейный» | 6659016652 | Лицензия аннулирована 02.08.2012 |
| 4 | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный независимый пенсионный фонд» | «ПНПФ» | 7703010037 | Лицензия аннулирована 01.11.2012 |
| 5 | ТРАНССТРОЙ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд транспортных строителей | НПФ «Трансстрой» | 7701138024 | Лицензия аннулирована 01.11.2012 |
| 6 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНЫ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Объединенные регионы» | НПФ «ОР»; НПФ «Объединенные регионы» | 7805218309 | Лицензия аннулирована 12.02.2013 |
| 7 | ПОДОЛЬСКИЙ НПФ | Некоммерческая организация «Подольский негосударственный пенсионный фонд» | ПНПФ | 5036013147 | Лицензия аннулирована 14.02.2013 |
| 8 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Железнодорожный» | НПФ «Железнодорожный» | 5260051599 | Лицензия аннулирована 14.02.2013 |
| 9 | ПРОМРЕГИОН НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Промрегион» (некоммерческая организация) | НПФ «Промрегион» | 0268030947 | Лицензия аннулирована 28.06.2013 |
| 10 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Генеральный Пенсионный Фонд» | НПФ «Генеральный Пенсионный Фонд» | 7809023822 | Лицензия аннулирована 30.07.2013 |
| 11 | ДОНСКОЙ НПФ | Донской народный негосударственный пенсионный фонд | Донской народный НПФ | 6144009020 | Деятельность фонда прекращена по решению суда, вынесенного 16.09.2013 и вступившего в законную силу 22.10.2013 |
| 12 | ПОРТ-ГАРАНТ НПФ | Негосударственный Пенсионный Фонд «ПОРТ-ГАРАНТ» | НПФ «ПОРТ-ГАРАНТ» | 2540028188 | Лицензия аннулирована 01.11.2013 |
| 13 | ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Индустриальный» | НПФ «Индустриальный» | 7705592126 | Лицензия аннулирована 06.08.2014 |
| 14 | ПРОФИНВЕСТ НПФ | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд профессиональных инвестиций» | НПФ «ПРОФИНВЕСТ» | 7710501011 | Фонд признан банкротом решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-35/2014 от 27.08.2014 |
| 15 | НАДЕЖДА НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Надежда» | НПФ «Надежда» | 7707030250 | Лицензия аннулирована 10.02.2014 |
| 16 | ВОЛГОГРАД АСКО-ФОНД НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Волгоград АСКО-Фонд» | НПФ «Волгоград АСКО-Фонд» | 3439005064 | Лицензия аннулирована 20.05.2015 |
| 17 | АДЕКТА-ПЕНСИЯ НПФ | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Адекта-Пенсия» | АО НПФ «Адекта-Пенсия» | 7704305139 | Лицензия аннулирована 03.08.2015 |
| 18 | ЗАЩИТА БУДУЩЕГО НПФ | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Защита будущего» | АО НПФ «Защита будущего» | 7704305259 | Лицензия аннулирована 03.08.2015 |
| 19 | СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ НПФ | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный» | АО НПФ «Сберегательный» | 7704305280 | Лицензия аннулирована 06.08.2015 |
| 20 | СБЕРФОНД СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ НПФ | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд Солнечный Берег» | АО НПФ «СберФонд Солнечный берег» | 7726486062 | Лицензия аннулирована 06.08.2015 |
| 21 | СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Солнечное время» | АО «НПФ «Солнечное время» | 9705032181 | Лицензия аннулирована 03.08.2015 |
| 22 | СОЛНЦЕ ЖИЗНЬ ПЕНСИЯ НПФ | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Солнце. Жизнь. Пенсия.» | АО НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия.» | 7703043360 | Лицензия аннулирована 03.08.2015 |
| 23 | УРАЛОБОРОНЗАВОДСКИЙ НПФ | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Уралоборонзаводский» | НПФ «Уралоборонзаводский» | 6662062747 | Лицензия аннулирована 03.08.2015 |
| 24 | ПЕРВЫЙ РУССКИЙ НПФ | Открытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Первый Русский Пенсионный Фонд» | ОАО НПФ «Первый Русский Пенсионный Фонд» | 7730227060 | Лицензия аннулирована 24.09.2015 |
| 25 | РОДНИК НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Родник» | НПФ «Родник» | 7704202743 | Лицензия аннулирована 30.09.2015 |
| 26 | БЛАГОВЕСТ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Благовест» | АО «НПФ «Благовест» | 7708252897 | Лицензия аннулирована 02.11.2015 |
| 27 | ГАРАНТ-ПРОФ ПНПФ | Профсоюзный негосударственный пенсионный фонд «Гарант-Проф» | ПНПФ «Гарант-Проф» | 7736003814 | Лицензия аннулирована 02.11.2015 |
| 28 | ТИХИЙ ДОН НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Тихий Дон» | НПФ «Тихий Дон» | 6164069394 | Лицензия аннулирована 02.11.2015 |
| 29 | БЛАГОДЕНСТВИЕ НПФ | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Благоденствие» | ОАО «НПФ «Благоденствие» | 3808577700 | Лицензия аннулирована 19.11.2015 |
| 30 | ЭРЭЛ НПФ | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Эрэл» | ОАО НПФ «Эрэл» | 1435973254 | Лицензия аннулирована 19.11.2015 |
| 31 | ВРЕМЯ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Время» | НПФ «Время» | 1833012041 | Лицензия аннулирована 10.12.2015 |
| 32 | ПРАВО НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Право» | НПФ «Право» | 1661001823 | Лицензия аннулирована 10.12.2015 |
| 33 | НОВЫЙ ВЕК НПФ | Акционерное общество Негосударственный Пенсионный Фонд «Новый Век ОПС» | АО НПФ «Новый Век ОПС» | 7736253589 | Лицензия аннулирована 17.12.2015 |
| 34 | СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ НПФ | Публичное акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сибирский капитал» | ПАО «НПФ «Сибирский капитал» | 0326049869 | Лицензия аннулирована 17.12.2015 |
| 35 | УЧАСТИЕ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Участие» | АО НПФ «Участие» | 5009998696 | Лицензия аннулирована 17.12.2015 |
| 36 | МОСЭНЕРГО НПФ | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Мосэнерго ОПС» | АО НПФ «Мосэнерго» | 7736254470 | Лицензия аннулирована 03.01.2016 |
| 37 | СТРАТЕГИЯ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» | АО НПФ «Стратегия» | 5902009385 | Лицензия аннулирована 16.03.2016 |
| 38 | МЕТАЛЛУРГОВ НПФ | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд металлургов» | ОАО «НПФ металлургов» | 7736129662 | Лицензия аннулирована 22.06.2016 |
| 39 | МЕЧЕЛ-ФОНД НПФ | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» | АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД» | 4214999274 | Лицензия аннулирована 22.06.2016 |
| 40 | ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд» | 1-й НПФ АО | 7718002769 | Лицензия аннулирована 22.06.2016 |
| 41 | УРАЛ ФД НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Уральский финансовый дом» | АО НПФ «Урал ФД» | 5902002703 | Лицензия аннулирована 22.06.2016 |
| 42 | ЦЕРИХ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» | АО «НПФ «ЦЕРИХ» | 7704300638 | Лицензия аннулирована 22.06.2016 |
| 43 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПФ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Торгово-промышленный пенсионный фонд» | АО «НПФ «ТПП фонд» | 7703067315 | Лицензия аннулирована 23.06.2016 |
| 44 | БЕРСИЛ РТ ННПФ | Национальный негосударственный пенсионный фонд Республики Татарстан «Берсил» | ННПФ РТ «Берсил» | 1655022511 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 03.01.2016 |
| 45 | ДОРОГА МТНПФ | Межрегиональный Транспортный Негосударственный пенсионный фонд «Дорога» | НПФ «Дорога» | 6167014065 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 03.01.2016 |
| 46 | ИМПЕРИЯ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Империя» | НПФ «Империя» | 3444042495 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 03.01.2016 |
| 47 | ПОВОЛЖСКИЙ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Поволжский» | НПФ «Поволжский» | 7303008210 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 03.01.2016 |
| 48 | РЕСУРС НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Ресурс» | НПФ «Ресурс» | 6163021086 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 03.01.2016 |
| 49 | АПК-ФОНД НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | АО «НПФ «АПК-Фонд» | 7702395320 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 11.02.2016 |
| 50 | ВНИИЭФ-ГАРАНТ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» | АО «НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» | 5254490005 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 12.05.2016 |
| 51 | ЗОЛОТОЙ ВЕК НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Золотой Век» | АО «НПФ «Золотой Век» | 7728317239 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 18.05.2016 |
| 52 | БАШКОРТОСТАН НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Башкортостан» | АО «НПФ»Башкортостан» | 0275900800 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 16.06.2016 |
| 53 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НПФ | Акционерное общество «Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд» | АО «МНПФ» | 5407252699 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 16.06.2016 |
| 54 | ПЕНСИОН-ИНВЕСТ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест» | АО «НПФ «Пенсион-Инвест» | 7451387674 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 16.06.2016 |
| 55 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» | АО «НПФ «Санкт-Петербург» | 7838032733 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 16.06.2016 |
| 56 | СБЕРФОНД НПФ | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | АО НПФ «СБЕРФОНД» | 7730192918 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 16.06.2016 |
| 57 | СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД РНПФ | Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский сберегательный» (Акционерное общество) | РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО) | 5407251529 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 16.06.2016 |
| 58 | СОЦИАЛЬНЫЙ МИР НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальный мир» | АО «НПФ «Социальный мир» | 7725300325 | Прекращена деятельность по ОПС в связи с введением запрета 16.06.2016 |
| 59 | ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ НПФ | Некоммерческая организация Негосударственный Пенсионный Фонд «Персональная пенсия» | НПФ «Персональная пенсия» | 5902120672 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 29.12.2012 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Негосударственному пенсионному фонду «Благовест» (лицензия от 27.07.2004 № 128/2) |
| 60 | КООПЕРАЦИЯ НПФ | Негосударственный Пенсионный Фонд «Кооперация» | НПФ «Кооперация» | 7729158486 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 14.02.2013 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Негосударственному пенсионному фонду «Социальное развитие» (лицензия от 21.05.2004 № 308/2) |
| 61 | СИСТЕМА НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Система» | НПФ «Система» | 7705373815 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 08.05.2013 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Некоммерческой организации социального обеспечения Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд» (лицензия от 26.04.2004 № 78/2) |
| 62 | МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Московский городской негосударственный пенсионный фонд» | МГНПФ | 7715018810 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 22.05.2013 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Негосударственному пенсионному фонду «Благовест» (лицензия от 27.07.2004 № 128/2) |
| 63 | ДЖЕНЕРАЛИ ППФ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Дженерали ППФ» | НПФ «Дженерали ППФ» | 5023004963 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 10.10.2013 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Негосударственному пенсионному фонду «Первый национальный пенсионный фонд» (лицензия от 09.04.2009 № 317/2) |
| 64 | МДМ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «МДМ» | НПФ «МДМ» | 7714222724 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 18.12.2013 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Негосударственному пенсионному фонду «Первый национальный пенсионный фонд» (лицензия от 09.04.2009 № 317/2) |
| 65 | СТАЙЕР НПФ | Негосударственный Пенсионный фонд «СТАЙЕР» | НПФ «СТАЙЕР» | 7709010259 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 16.09.2014 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Негосударственному пенсионному фонду «Благовест» (лицензия от 27.07.2004 № 128/2) |
| 66 | СТАЛЬФОНД НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «СтальФонд» | АО «НПФ «СтальФонд» | 3528998135 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 10.03.2016 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» |
| 67 | ЕВРОПЕЙСКИЙ НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «Европейский пенсионный фонд» (Акционерное общество) | НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО) | 7715493340 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 29.08.2016 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» |
| 68 | ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НПФ | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Образование и наука» | АО «НПФ «Образование и наука» | 7736122995 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 29.08.2016 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» |
| 69 | РЕГИОНФОНД НПФ | Негосударственный пенсионный фонд «РЕГИОНФОНД» (Акционерное общество) | НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО) | 7736129670 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 29.08.2016 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» |
| 70 | НАШЕ БУДУЩЕЕ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Наше Будущее» | АО «НПФ «Наше Будущее» | 7718002751 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 13.12.2016 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» |
| 71 | УРАЛСИБ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд УРАЛСИБ» | АО «НПФ УРАЛСИБ» | 7704300645 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 13.12.2016 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» |
| 72 | КИТ ФИНАНС НПФ | Закрытое акционерное общество «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» | ЗАО «КИТФинанс НПФ» | 7840001147 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 04.04.2017 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» |
| 73 | НАСЛЕДИЕ НПФ | Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» | ЗАО «НПФ «Наследие» | 7703481100 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 04.04.2017 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» |
| 74 | ПРОМАГРОФОНД НПФ | Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Промагрофонд» | ЗАО «НПФ «Промагрофонд» | 7716451328 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 04.04.2017 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» |
| 75 | РГС НПФ | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» | АО «НПФ РГС» | 7730001909 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 17.08.2018 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» |
| 76 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» | АО «НПФ электроэнергетики» | 7704300589 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 17.08.2018 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» |
| 77 | СОГЛАСИЕ-ОПС НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» | АО «НПФ Согласие-ОПС» | 7743013348 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 06.12.2018 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» |
| 78 | ДОВЕРИЕ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | АО «НПФ «Доверие» | 7704300606 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 06.03.2019 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» |
| 79 | ВЛАДИМИР НПФ | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | АО НПФ «Владимир» | 7727499184 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 19.06.2019 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» |
| 80 | ОБРАЗОВАНИЕ НПФ | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | АО «НПФ «Образование» | 6686996778 | Фонд исключен из ЕГРЮЛ 03.04.2020 в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» |
