Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) (руб.)
№ пп | Наименование субъекта Российской Федерации | 2024 | СД | Нормативный правовой акт, в соответствии с которым установлена величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации |
В целом по Российской Федерации | 13 290 | Законопроект «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | ||
Центральный федеральный округ | ||||
1 | Белгородская область | 11 164 | ФСД | Постановление Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 № 720-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 11 сентября 2023 № 502-пп «Об установлении величины прожиточного минимум по Белгородской области на 2024 год» |
2 | Брянская область | 12 387 | ФСД | Постановление Правительства Брянской области от 26 декабря 2023 № 718-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 11 сентября 2023 № 432-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Брянской области на 2024 год» |
3 | Владимирская область | 12 891 | ФСД | Постановление Правительства Владимирской области от 1 декабря 2023 г. № 875 «О внесении изменений в постановление Правительства Владимирской области от 6 сентября 2023 № 649 «Об установлении величины прожиточного минимума во Владимирской области на 2024 год» |
4 | Воронежская область | 11 768 | ФСД | Постановление Правительства Воронежской области от 14 декабря 2023 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 8 сентября 2023 № 629 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области на 2024 год» |
5 | Ивановская область | 12 492 | ФСД | Постановление Правительства Ивановской области от 9 ноября 2023 № 542-п «О внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от 15.09.2023 № 421-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ивановской области на 2024 год» |
6 | Калужская область | 12 758 | ФСД | Постановление Правительства Калужской области от 13 декабря 2023 г. № 846 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 7 сентября 2023 № 644 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калужской области на 2024 год» |
7 | Костромская область | 12 227 | ФСД | Постановление Администрации Костромской области от 4 декабря 2023 г. № 547-а «О внесении изменений в постановление Администрации Костромской области от 11 сентября 2023 № 404-а «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения в Костромской области на 2024 год» |
8 | Курская область | 11 831 | ФСД | Постановление Правительства Курской области от 9 октября 2023 № 1073-пп «О внесении изменений в постановление Правителььства Курской области от 08.09.2023 № 982-пп «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области на 2024 год» |
9 | Липецкая область | 11 177 | ФСД | Постановление Правительства Липецкой области от 14 декабря 2023 № 710 «О внесении изменений в постановление Правительства Липецкой области от 14 сентября 2023 № 511 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Липецкой области на 2024 год» |
10 | Орловская область | 12 359 | ФСД | Постановление Правительства Орловской области от 8 декабря 2023 № 815 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 13 сентября 2023 № 637 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2024 год» |
11 | Рязанская область | 11 828 | ФСД | Постановление Правительства Рязанской области от 5 декабря 2023 № 457 «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 14 сентября 2023 № 341 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Рязанской области на 2024 год» |
12 | Смоленская область | 13 024 | ФСД | Постановление Администрации Смоленской области от 30 ноября 2023 г. № 146 «О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 11 сентября 2023 № 539 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Смоленской области на 2024 год» |
13 | Тамбовская область | 12 292 | ФСД | Постановление Правительства Тамбовской области от 19 декабря 2023 № 992 «О внесении изменений в постановление Правительства Тамбовской области от 12 сентября 2023 № 720 «Об установлении величины прожиточного минимума в целом по Тамбовской области на 2024 год на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения» |
14 | Тверская область | 12 891 | ФСД | Постановление Правительства Тверской области от 12 декабря 2023 № 565-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 6 сентября 2023 № 370-пп «О величине прожиточного минимума населения в Тверской области на 2024 год» |
15 | Тульская область | 13 290 | ФСД | Постановление Правительства Тульской области от 5 декабря 2023 № 732 «О внесении изменений в постановление Правительства Тульской области от 12.09.2023 № 557 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Тульской области на 2024 год» |
16 | Ярославская область | 13 024 | ФСД | Постановление Правительства Ярославской области от 29 ноября 2023 № 1226-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ярославской области от 29 августа 2023 № 849-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ярославской области на 2024 год» |
17 | Москва | 16 964 | РСД | Постановление Правительства Москвы от 17 октября 2023 № 1961-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве на 2024 год» |
18 | Московская область | 15 735 | РСД | Постановление Правительства Московской области от 14 сентября 2023 № 738-ПП/30 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области на 2024 год» |
Северо-Западный федеральный округ | ||||
19 | Республика Карелия | 16 066 | РСД | Постановление Правительства Республики Карелия от 11 декабря 2023 г. № 571-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 8 сентября 2023 № 425-П «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия на 2024 год» |
20 | Республика Коми | 15 961 | РСД | Постановление Правительства Республики Коми от 23 августа 2023 № 410 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми на 2024 год» |
21 | Архангельская область | 15 416 | РСД | Постановление Правительства Архангельской области от 12 декабря 2023 № 1225-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 8 сентября 2023 № 842-пп «Об утверждении величины прожиточного минимума населения в Архангельской области на 2024 год» |
22 | Ненецкий а.о. | 24 101 | РСД | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 4 декабря 2023 г. № 337-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2023 № 259-п «Об установлении величины прожиточного минимума населения в Ненецком автономном округе на 2024 год» |
23 | Вологодская область | 13 423 | РСД | Постановление Правительства Вологодской области от 09.10.2023 № 1146 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Вологодской области на 2024 год» |
24 | Калининградская область | 13 689 | РСД | Постановление Правительства Калининградской области от 15 сентября 2023 № 431-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области на 2024 год» |
25 | г. Санкт-Петербург | 14 220 | РСД | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21 декабря 2023 № 1381 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 сентября 2023 № 980 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Санкт-Петербургу на 2024 год» |
26 | Ленинградская область | 13 954 | РСД | Постановление Правительства Ленинградской области от 1 декабря 2023 г. № 847 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 сентября 2023 № 638 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Ленинградской области на 2024 год» |
27 | Мурманская область | 20 995 | РСД | Постановление Правительства Мурманской области от 8 сентября 2023 № 656-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области на 2024 год» |
28 | Новгородская область | 13 024 | ФСД | Постановление Правительства Новгородской области от 15 сентября 2023 № 414 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Новгородской области на 2024 год» |
29 | Псковская область | 13 156 | ФСД | Постановление Правительства Псковской области от 29 ноября 2023 г. № 470 «О внесении изменений в постановление Правительства Псковской области от 13 сентября 2023 № 363 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области» |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
30 | Республика Дагестан | 12 093 | ФСД | Постановление Правительства Республики Дагестан от 14 декабря 2023 г. № 498 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 14 сентября 2023 № 360 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Дагестан на 2024 год» |
31 | Республика Ингушетия | 12 492 | ФСД | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 25 сентября 2023 № 136 «Об внесении изменений в постановление Правительства Республики Ингушетия от 14 сентября 2023 г. № 132» |
32 | Кабардино-Балкарская Республика | 14 220 | РСД | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2023 № 198-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике на 2024 год» |
33 | Карачаево-Черкесская Республика | 12 359 | ФСД | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14 декабря 2023 г. № 340 «О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13 сентября 2023 № 259 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Карачаево-Черкесской Республики на 2024 год» |
34 | Республика Северная Осетия-Алания | 11 961 | ФСД | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 7 декабря 2023 г. № 538 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 7 сентября 2023 № 392 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия-Алания на 2024 год» |
35 | Чеченская Республика | 12 758 | ФСД | Постановление Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2023 г. № 324 «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 28 августа 2023 № 207 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чеченской Республике на 2024 год» |
36 | Ставропольский край | 11 961 | ФСД | Постановление Правительства Ставропольского края от 14 декабря 2023 г. № 747-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 8 сентября 2023 № 536-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае на 2024 год» |
Южный федеральный округ | ||||
37 | Республика Адыгея | 11 429 | ФСД | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 декабря 2023 г. № 337 «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 сентября 2023 года № 211 «Об установлении величины прожиточного минимума на 2024 год» |
38 | Республика Калмыкия | 12 758 | ФСД | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 декабря 2023 г. № 385 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 сентября 2023 № 299 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Калмыкия на 2024 год» |
39 | Краснодарский край | 12 758 | ФСД | Постановление Губернатора Краснодарского края от 18 декабря 2023 г. № 1112 «О внесении изменений в постановление Губернатора Краснодарского края от 13 сентября 2023 № 692 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Краснодарском крае на 2024 год» |
40 | Астраханская область | 12 891 | ФСД | Постановление Правительства Астраханской области от 16 ноября 2023 г. № 671-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 14 сентября 2023 № 539-П «О величине прожиточного минимума на 2024 год» |
41 | Волгоградская область | 11 429 | ФСД | Постановление Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2023г. № 852-п «О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 13 сентября 2023 № 630-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Волгоградской области на 2024 год» |
42 | Ростовская область | 12 492 | ФСД | Постановление Правительства Ростовской области от 13 ноября 2023 № 802 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 04.09.2023 № 648 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области на 2024 год» |
43 | Республика Крым | 12 891 | ФСД | Постановление Совета Министров Республики Крым от 5 декабря 2023 г. «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Крым от 13 сентября 2023 № 681 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым на 2024 год» |
44 | г. Севастополь | 13 555 | РСД | Постановление Правительства Севастополя от 30 октября 2023 № 500-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Севастополя от 14.09.2023 № 442-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в городе Севастополе на 2024 год» |
Приволжский федеральный округ | ||||
45 | Республика Башкортостан | 12 530 | ФСД | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 7 ноября 2023 № 631 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан на 2024 год» |
46 | Республика Марий Эл | 11 695 | ФСД | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 14 декабря 2023 г. № 622 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 1 сентября 2023 № 421 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл на 2024 год» |
47 | Республика Мордовия | 11 462 | ФСД | Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2023 № 519 «О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Республики Мордовия от 7 сентября 2023 г. № 460 |
48 | Республика Татарстан | 11 296 | ФСД | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 декабря 2023 г. № 1630 |
49 | Удмуртская Республика | 11 828 | ФСД | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 декабря 2023 № 824 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 2023 № 596 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике на 2024 год» |
50 | Чувашская Республика | 11 562 | ФСД | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2023 г. № 791 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2023 № 580 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике на 2024 год» |
51 | Кировская область | 12 028 | ФСД | Постановление Правительства Кировской области от 18.12.2023 № 701-П «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кировской области на 2024 год» |
52 | Нижегородская область | 12 492 | ФСД | Постановление Правительства Нижегородской области от 24 ноября 2023 г. № 1011 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 15 сентября 2023 № 841 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Нижегородской области на 2024 год» |
53 | Оренбургская область | 11 562 | ФСД | Постановление Правительства Оренбургской области от 8 декабря 2023 г. № 1219-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 5 сентября 2023 № 884-пп «О величине прожиточного минимума в Оренбургской области на 2024 год» |
54 | Пензенская область | 11 246 | ФСД | Постановление Правительства Пензенской области от 11 октября 2023 № 904-пП «О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 12.09.2023 № 767-пП» |
55 | Пермский край | 12 227 | ФСД | Постановление Правительства Пермского края от 11 октября 2023 г. № 788-п «О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства пермского края от 18.09.2023 г. № 700-п «Об установлении величины прожиточного минимума в Пермском крае на 2024 год» |
56 | Самарская область | 12 492 | ФСД | Постановление Правительства Самарской области от 13 декабря 2023 г. № 1019 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 11 сентября 2023 № 730 «Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2024 год» |
57 | Саратовская область | 11 164 | ФСД | Постановление Правительства Саратовской области от 8 декабря 2023 г. № 1137-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 11 сентября 2023 № 824-П «Об величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Саратовской области на 2024 год» |
58 | Ульяновская область | 11 828 | ФСД | Постановление Правительства Ульяновской области от 11 декабря 2023 г. № 673-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 28 августа 2023 № 445-П «Об установлении величины прожиточного минимума в Ульяновской области на 2024 год» |
Уральский федеральный округ | ||||
59 | Курганская область | 12 492 | ФСД | Постановление Правительства Курганской области от 7 декабря 2023 № 364 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 сентября 2023 № 262 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курганской области на 2024 год» |
60 | Свердловская область | 13 156 | ФСД | Постановление Правительства Свердловской области от 7 декабря 2023 № 912-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 7 сентября 2023 № 642-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума в Свердловской области на 2024 год» |
61 | Тюменская область | 13 290 | ФСД | Постановление Правительства Тюменской области от 8 декабря 2023 г. № 804-п «О внесении изменений в постановление Правительства Тюменской области от 8 сентября 2023 № 586-п «Об установлении величины прожиточного минимума на 2024 год» |
62 | Челябинская область | 12 280 | ФСД | Постановление Правительства Челябинской области от 15 сентября 2023 № 479-П «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области на 2024 год» |
63 | Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 17 629 | РСД | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 15 сентября 2023 № 456-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном округе на 2024 год» |
64 | Ямало-Ненецкий а.о. | 18 714 | РСД | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2023 № 721-П «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2024 год» |
Сибирский федеральный округ | ||||
65 | Республика Алтай | 12 492 | ФСД | Постановление Правительства Республики Алтай от 7 декабря 2023 г. № 462 «О внесениии изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 12 сентября 2023 № 338 «О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай на 2024 год» |
66 | Республика Тыва | 13 423 | РСД | Постановления Правительства Республики Тыва от 14 сентября 2023 № 690 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Тыва на 2024 год» |
67 | Республика Хакасия | 13 555 | РСД | Постановление Правительства Республики Хакасия от 7 декабря 2023 № 943 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 4 сентября 2023 № 682 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Хакасия на 2024 год» |
68 | Алтайский край | 12 608 | ФСД | Постановление Правительства Алтайского края от 14 сентября 2023 № 350 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю на 2024 год» |
69 | Красноярский край | 14 752 | РСД | Постановление Правительства Красноярского края от 19 сентября 2023 № 726-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Красноярском крае на 2024 год» |
70 | Иркутская область | 14 087 | РСД | Постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2023 г. № 1150-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 15 сентября 2023 года № 822-пп «Об установлении величины прожиточного минимума в Иркутской области на 2024 год» |
71 | Кемеровская область | 12 093 | ФСД | Постановление Правительства Кемеровской области от 3 ноября 2023 г. № 716 «О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 8 сентября 2023 года № 583 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год» |
72 | Новосибирская область | 13 173 | ФСД | Постановление Правительства Новосибирской области от 11 сентября 2023 № 426-п «О прожиточном минимуме в Новосибирской области на 2024 год» |
73 | Омская область | 11 802 | ФСД | Постановление Правительства Омской области от 7 сентября 2023 года № 475-п «О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области на 2024 год» |
74 | Томская область | 13 024 | ФСД | Постановление Администрации Томской области от 6 декабря 2023 № 567а «О внесении изменений в Постановление Администрации Томской области от 20 сентября 2023 № 431а «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области на 2024 год» |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
75 | Республика Бурятия | 14 486 | РСД | Постановление Правительства Республики Бурятия от 20 декабря 2023 г. № 778 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 15.09.2023 № 554 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия на 2024 год» |
76 | Республика Саха (Якутия) | 20 067 | РСД | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2023 г. № 614 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2023 г. № 438 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Саха (Якутия) на 2024 год» |
77 | Приморский край | 15 815 | РСД | Постановление Правительства Приморского края «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 14 сентября 2023 № 634-пп «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Приморском крае на 2024 год» |
78 | Хабаровский край | 17 146 | РСД | Постановление Правительства Хабаровского края от 4 сентября 2023 № 396-пр «О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае на 2024 год» |
79 | Амурская область | 15 328 | РСД | Постановление Правительства Амурской области от 13 сентября 2023 № 759 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Амурской области на 2024 год» |
80 | Забайкальский край | 15 549 | РСД | Постановление Правительства Забайкальского края от 15 сентября 2023 № 491 «Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2024 год» |
81 | Камчатский край | 23 738 | РСД | Постановление Правительства Камчатского края от 22 декабря 2023 № 678-П «О внесении изменения в часть 1 постановления Праительства Камчатского края от 14.09.2023 № 490-П «Об устанолении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае на 2024 год» |
82 | Магаданская область | 23 124 | РСД | Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2023 № 881-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 13 сентября 2023 № 619-пп «Об установлении величины прожиточного минимума в Магаданской области на 2024 год» |
83 | Сахалинская область | 18 074 | РСД | Постановление Правительства Сахалинской области от 8 декабря 2023 г. № 609 «О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 13 сентября 2023 № 476 «Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области на 2024 год» |
84 | Еврейская авт.обл. | 17 359 | РСД | Постановление Правительства Еврейской автономной области от 7 сентября 2023 № 360-пп «Об установлении на 2024 год величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Еврейской автономной области» |
85 | Чукотский а.о. | 34 686 | РСД | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2023 г. № 464 «О внесении изменений в постановление Правительства Чукотского автономного округа от 6 сентября 2023 года № 353 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Чукотскому автономному округу на 2024 год» |
86 | г.Байконур | 13 290 | ФСД | В целом по Российской Федерации |
87 | Донецкая Народная Республика | 12 492 | ФСД | Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 28 сентября 2023 № 82-4 «Об установлении на 2024 год величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Донецкой Народной Республике» |
88 | Луганская Народная Республика | 12 492 | ФСД | Указом Главы Луганской Народной Республики от 15.09.2023 № УГ-507/23 «Об установлении на 2024 год величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Луганской Народной Республике» |
89 | Запорожская область | 12 891 | ФСД | Постановления Правительства Запорожской области от 4 декабря 2023 г. № 456 «Об установлении на 2024 год величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Запорожской области на 2024 год» |
90 | Херсонская область | 12 891 | ФСД | Постановление Правительства Херсонской области от 12 декабря 2023 г. № 85-пп «Об установлении на 2024 год величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения в Херсонской области" |
ИТОГО: | 59 + 1 г. Байконур | ФСД | ||
ИТОГО: | 30 | РСД |
В 2024 году с РСД на ФСД перешли 2 региона Новосибирская и Томская область