Информация о ходе рассмотрения заявлений на ФОПМ за 2023г.
№ пп | Наименование страхователя | Регистра-ционный номер | Дата, время поступления заявления | Результат рассмотрения (разрешение, отказ) | Дата направления решения страхователю |
1 | ООО "Граждане" | 2130062951 | 20.02.2023 08:05 | разрешение | 07.03.2023 |
2 | ФКУ "Главное бюро МСЭ по ЧР-Чувашии" | 2127021607 | 27.02.2023 08:15 | разрешение | 13.03.2023 |
3 | СХПК "Родина" | 2107006989 | 15.03.2023 10:00 | разрешение | 23.03.2023 |
4 | МАОУ "СОШ № 3" г. Канаш | 2123015824 | 17.03.2023 15:00 | разрешение | 29.03.2023 |
5 | АУ "Республиканский центр мануальной терапии" Минздрава Чувашии | 2128014223 | 20.03.2023 10:00 | разрешение | 23.03.2023 |
6 | ООО "Евраз Автоматика" | 2130061583 | 20.03.2023 11:20 | разрешение | 23.03.2023 |
7 | ООО "ЖБК № 9" | 2129011853 | 22.03.2023 08:00 | разрешение | 24.03.2023 |
8 | АО "ПМК № 8" | 2115008210 | 23.03.2023 11:00 | разрешение | 03.04.2023 |
9 | ООО "СЗ "ПМК № 8" | 2115020041 | 23.03.2023 11:00 | разрешение | 03.04.2023 |
10 | ООО "СЗ "СПМК № 8" | 2115020846 | 23.03.2023 11:00 | разрешение | 03.04.2023 |
11 | ООО "ЗТСЛ" | 2130032280 | 23.03.2023 16:00 | разрешение | 29.03.2023 |
12 | ООО "Континенталь" | 2101035622 | 28.03.2023 15:30 | разрешение | 30.03.2023 |
13 | ООО "УК ЭКРА" | 2130052006 | 10.04.2023 08:30 | разрешение | 21.04.2023 |
14 | ООО "СК "ЭКРА" | 2130059816 | 12.04.2023 08:30 | разрешение | 25.04.2023 |
15 | ООО "ПОГОНАЖ-ИНВЕСТ" | 2124044753 | 14.04.2023 16:20 | отказ | 28.04.2023 |
16 | Канашский элеватор-филиал АО "Чувашхлебопродукт" | 2123043737 | 18.04.2023 10:30 | разрешение | 28.04.2023 |
17 | ООО "Аурат-СВ" Канаш | 2114034147 | 21.04.2023 7:10 | разрешение | 27.04.2023 |
18 | Заволжское линейное производственное управление магистральных газопроводов - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 2109010854 | 25.04.2023 10:10 | разрешение | 28.04.2023 |
19 | ООО "НПП Бреслер" | 2129019808 | 28.04.2023 9:10 | разрешение | 12.05.2023 |
20 | ОАО "ЧЕБОКСАРСКАЯ КЕРАМИКА | 2127002631 | 03.05.2023 16:33 | разрешение | 10.05.2023 |
21 | АО "АГРОФИРМА "ОЛЬДЕЕВСКАЯ" | 2116008548 | 05.05.2023 13:53 | разрешение | 12.05.2023 |
22 | ДООО "КАНАШСТРОЙ" | 2123006505 | 05.05.2023 15:46 | разрешение | 16.05.2023 |
23 | ООО "АККОНДМОЛОКО" | 2121059185 | 10.05.2023 | разрешение | 23.05.2023 |
24 | ЦИВИЛЬСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ | 2115035918 | 10.05.2023 | разрешение | 23.05.2023 |
25 | ООО "ПОГОНАЖ-ИНВЕСТ" | 2124044753 | 10.05.2023 | разрешение | 16.05.2024 |
26 | ООО "ВОДДОРСТРОЙ" | 2115008097 | 11.05.2023 | разрешение | 16.05.2024 |
27 | БУ "Вурнарская ЦРБ" Минздрава Чувашии" | 2104006164 | 11.05.2023 | разрешение | 22.05.2023 |
28 | ДООО "СПЕЦСТРОЙ" | 2106006869 | 12.05.2023 | разрешение | 22.05.2023 |
29 | ООО "ВДС" | 2115021547 | 12.05.2023 | отказ | 22.05.2023 |
30 | ООО "Каравай" | 2119020705 | 12.05.2023 | разрешение | 23.05.2023 |
31 | ООО "Янтиковский общепит" | 2121039387 | 12.05.2023 | разрешение | 22.05.2023 |
32 | ООО "Жилищная Компания" | 2130035570 | 12.05.2023 | разрешение | 23.05.2023 |
33 | "Чебоксарский элеватор" - филиал АО "Чувашхлебопродукт" | 2130043696 | 15.05.2023 | разрешение | 19.05.2023 |
34 | Алатырский технологический колледж Минобразования Чувашии | 2122005551 | 15.05.2023 | разрешение | 26.05.2023 |
35 | АО "СЗ "Инкост" | 2129003699 | 15.05.2023 | разрешение | 17.05.2023 |
36 | АО "Газпром газораспределение Чебоксары" | 2128016843 | 16.05.2023 | разрешение | 17.05.2023 |
37 | ООО "Агрофирма "ИСТОК" | 2103022303 | 16.05.2023 | разрешение | 26.05.2023 |
38 | Октябрьское районное потребительское сообщество | 2111007534 | 17.05.2023 | разрешение | 01.06.2023 |
39 | ООО " ИСМЕЛИ " Октябрьского РАЙПО | 2111015080 | 17.05.2023 | разрешение | 18.06.2023 |
40 | ООО "НПП "БРЕСЛЕР" | 2129004105 | 17.05.2023 | разрешение | 18.06.2025 |
41 | Филиал "Марий Эл и Чувашия" ПАО "Т ПЛЮС" | 2130053707 | 17.05.2023 | разрешение | 29.05.2023 |
42 | ЗАО "ЧувашКабельМет" | 2127002949 | 18.05.2023 | разрешение | 01.06.2023 |
43 | АО "Комбинат автомобильных фургонов" | 2125008799 | 18.05.2023 | разрешение | 01.06.2023 |
44 | АО "Завод "Электроприбор" | 2122005638 | 19.05.2023 | разрешение | 31.01.2023 |
45 | АО "Фирма АККОНД-АГРО" | 2121009254 | 19.05.2023 | разрешение | 01.06.2023 |
46 | БУ ЧР "Шемуршинская районная больница" Минздрава ЧР | 2117008677 | 19.05.2023 | разрешение | 01.06.2023 |
47 | ООО "Алатырская валяльная фабрика" | 2122040000 | 22.05.2023 | разрешение | 01.06.2023 |
48 | Филиал ФГУП "ГосНИИОХТ" "Обособленный завод № 4" г. Новочебоксарск | 2124028420 | 23.05.2023 | разрешение | 02.06.2023 |
49 | ООО "Электро-ИМПУЛЬС" | 2128000053 | 23.05.2023 | разрешение | 01.06.2023 |
50 | МБДОУ Детский сад № 18 "Аленушка" | 2125018041 | 23.05.2023 | разрешение | 07.06.2023 |
51 | БУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Минкультуры Чувашии | 2130050912 | 23.05.2023 | разрешение | 05.06.2023 |
52 | Филиал АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в г. Новочебоксарск | 2124010869 | 24.05.2023 | разрешение | 05.06.2023 |
53 | ООО ПФ "ЧУВАШАВТОКОМ" | 2129022461 | 24.05.2023 | разрешение | 07.06.2023 |
54 | ООО "ВДС" | 2115021547 | 25.05.2023 | разрешение | 05.06.2023 |
55 | ООО "ОВАС - СПОРТ" | 2130028723 | 25.05.2023 | разрешение | 02.06.2023 |
56 | ООО "Агрофирма "КОЛОС" | 2117041768 | 25.05.2023 | разрешение | 08.06.2023 |
57 | ООО "ДЕСЛА-АСТ" | 2109022790 | 26.05.2023 | разрешение | 12.06.2023 |
58 | ООО "ЧЕСЛА" | 2109019597 | 26.05.2023 | разрешение | 12.06.2023 |
59 | ООО КАФО "ЭВАПЛАСТ" | 2109059387 | 26.05.2023 | разрешение | 12.06.2023 |
60 | СХПК "Выльский" | 2119009038 | 26.05.2023 | разрешение | 12.06.2023 |
61 | КУ "Республиканский детский противотуберкулезный санаторий "Чуварлейский БОР" Минздрава Чувашии | 2101027342 | 26.05.2023 | отказ | 09.06.2023 |
62 | ООО "Ремстрой-21" | 2130052333 | 26.05.2023 | разрешение | 13.06.2023 |
63 | ООО "Родина" | 2119054020 | 29.05.2023 | разрешение | 13.06.2023 |
64 | БУ "Мариинско-Посадская ЦРБ" Минздрава Чувашии | 2111007555 | 29.05.2023 | разрешение | 13.06.2023 |
65 | Филиал АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в г.Алатырь | 2122016659 | 29.05.2023 | разрешение | 13.06.2023 |
66 | ООО "Янтиковский ХЛЕБ" | 2121015795 | 29.05.2023 | разрешение | 13.06.2023 |
67 | ООО "ЧЗА" | 2100005358 | 30.05.2023 | отказ | 13.06.2023 |
68 | ООО "АРКТО" | 2123065904 | 30.05.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
69 | ИП Иванов Владимир Анатольевич | 2114036558 | 30.05.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
70 | ООО "АВТОШВЕЙПРЕД" | 2109035825 | 30.05.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
71 | Колхоз "Урожай" | 2108007108 | 30.05.2023 | разрешение | 13.06.2023 |
72 | ДООО "СУ-8" | 2125008819 | 30.05.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
73 | АО "Чебоксары - ЛАДА" | 2124009873 | 30.05.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
74 | АО "Электроавтомат" | 2122005636 | 30.05.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
75 | ПАО "Химпром" | 2124010016 | 31.05.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
76 | ООО "Вторчермет НЛМК Республика" | 2130039515 | 31.05.2023 | разрешение | 02.06.2023 |
77 | БУ "Президентский перинатальный центр" Минздрава Чувашии | 2128011698 | 31.05.2023 | разрешение | 02.06.2023 |
78 | Чебоксарское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород | 2128011104 | 31.05.2023 | разрешение | 02.06.2023 |
79 | АО "Марпосадкабель" | 2111019519 | 31.05.2023 | отказ | 02.06.2023 |
80 | Потребительское общество "Янтиковский кооператив" | 2121021815 | 31.05.2023 | разрешение | 02.06.2023 |
81 | БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии | 2128000179 | 31.05.2023 | отказ | 02.06.2023 |
82 | ООО "Компания "Эстет" | 2130030938 | 01.06.2023 | разрешение | 02.06.2023 |
83 | Филиал "Батыревский "Бекон" ООО "Авангард" | 2103062540 | 01.06.2023 | разрешение | 02.06.2023 |
84 | ООО "ПЦ "Экра" | 2130047136 | 01.06.2023 | разрешение | 02.06.2023 |
85 | ООО "ЗМСК "Вогостальконструкция" | 2130054901 | 01.06.2023 | разрешение | 02.06.2023 |
86 | Чебок. филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России | 2127002413 | 02.06.2023 | разрешение | 05.06.2023 |
87 | ФБУ "Чувашский ЦСМ" | 2129003715 | 02.06.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
88 | СХПК "Труд" | 2103006088 | 02.06.2023 | отказ | 19.06.2023 |
89 | Новочебоксарский филиал АО "СИТИМАТИК" | 2124053120 | 05.06.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
90 | Филиал АО "Дороги и мосты" МОСТООТРЯД-41 | 2100002421 | 05.06.2023 | разрешение | 05.06.2023 |
91 | БУ "Красночетайская районная больница" Министерства Чувашии | 2110007388 | 05.06.2023 | разрешение | 16.06.2023 |
92 | АО "5 Арсенал" | 2122038374 | 06.06.2023 | разрешение | 15.06.2023 |
93 | ООО "СМУ-115" | 2130054204 | 05.06.2023 | разрешение | 13.06.2023 |
94 | Филиал ПАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС" | 2124031132 | 08.06.2023 | разрешение | 13.06.2023 |
95 | ООО НПП "ЭКРА" | 2128000638 | 07.06.2023 | разрешение | 13.06.2023 |
96 | Филиал АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в г. Канаш | 2123010849 | 07.06.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
97 | ООО "Руно-Спец" | 2124056407 | 07.06.2023 | отказ | 14.06.2023 |
98 | ООО "Хевел" | 2124037365 | 08.06.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
99 | АО "Лента" | 2127002041 | 08.06.2023 | разрешение | 15.06.2023 |
100 | ООО "Группа компаний "Эстет" | 2124045112 | 08.06.2023 | разрешение | 15.06.2023 |
101 | ООО "МАЧ" | 2130056146 | 08.06.2023 | разрешение | 15.06.2023 |
102 | ООО "СпецВагонДеталь" | 2130037855 | 08.06.2023 | разрешение | 15.06.2023 |
103 | Филиал ФГУП "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЧР | 2128022993 | 08.09.2023 | разрешение | 23.06.2023 |
104 | ООО "НОРУСОВО" | 2104015541 | 08.09.2023 | разрешение | 23.06.2023 |
105 | ООО НП Фирма "Эмаль" | 2123006683 | 08.06.2023 | разрешение | 23.06.2023 |
106 | Филиал АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в птг. Вурнары | 2104026792 | 08.06.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
107 | ООО "Спецдеталь" | 2130059778 | 08.06.2023 | разрешение | 13.06.2023 |
108 | ООО "Янтарь" | 2110015111 | 09.06.2023 | разрешение | 19.20.2023 |
109 | СХПК "ВОСТОК" | 2108007110 | 09.06.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
110 | ООО "СЗ "СФ "Комплекс" | 2124010038 | 09.06.2023 | разрешение | 15.06.2023 |
111 | ООО "СЗ "СФ "Инвест-Лад" | 2124010063 | 09.06.2023 | разрешение | 15.06.2023 |
112 | ООО "СУ-Инкост" | 2130028122 | 09.06.2023 | разрешение | 15.06.2023 |
113 | АО "ЧАК" | 2124019517 | 09.06.2023 | разрешение | 15.06.2023 |
114 | ООО "ВСК" | 2130037417 | 09.06.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
115 | АО "СЗ "ЖБК № 1" | 2124019130 | 09.06.2023 | разрешение | 15.06.2023 |
116 | АО "ДОРЭКС" | 2130029379 | 09.06.2023 | разрешение | 22.06.2023 |
117 | ООО "Керамика" | 2130027558 | 09.06.2023 | разрешение | 14.06.2023 |
118 | ООО "СХПК "Мураты" | 2100005636 | 13.06.2023 | разрешение | 15.06.2023 |
119 | АУ ЧР "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Минздрава ЧР | 2124009324 | 13.06.2023 | разрешение | 17.06.2024 |
120 | АО "ШЗСА" | 2125008784 | 14.06.2023 | разрешение | 19.06.2023 |
121 | ООО "Промлит" | 2130067103 | 14.06.2023 | разрешение | 19.06.2023 |
122 | АО "Акконд" | 2127002559 | 14.06.2023 | разрешение | 19.06.2023 |
123 | ООО "СУ № 44" | 2130048525 | 14.06.2023 | разрешение | 22.06.2023 |
124 | ООО "СУ № 35" | 2130035223 | 14.06.2023 | разрешение | 21.06.2023 |
125 | ООО "СУ № 3" | 2128000529 | 14.06.2023 | разрешение | 21.06.2023 |
126 | Управление Россельхознадзора по ЧР и Ульяновской области | 2127021839 | 14.06.2023 | разрешение | 21.06.2023 |
127 | ГУП "РЭС" МинПрома ЧР | 2122005664 | 14.06.2023 | разрешение | 21.06.2023 |
128 | ООО "ВерхнеВолгоСантехМотаж-Ч" | 2130031020 | 14.06.2023 | разрешение | 16.06.2023 |
129 | ООО "ИнтерродСервис-Ч" | 2130039015 | 14.06.2023 | разрешение | 17.06.2024 |
130 | ООО "ВерхнеВолгоСантехМотаж-2" | 2130039151 | 15.06.2023 | разрешение | 21.06.2023 |
131 | ООО "Алатырская бумажная фабрика " | 2122005647 | 15.06.2023 | разрешение | 21.06.2023 |
132 | ГУП ЧР "Чувашское транспортное управление" Минтранса Чувашии | 2128000336 | 15.06.2023 | разрешение | 17.06.2024 |
133 | ООО "ПроектЭлектроТехника" | 2125041423 | 15.06.2023 | разрешение | 21.06.2023 |
134 | БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии | 2128000179 | 15.06.2023 | отказ | 21.06.2023 |
135 | ООО "ЧЗА" | 2100005358 | 15.06.2023 | разрешение | 27.06.2023 |
136 | ООО "ПКФ "Смак" | 2129003581 | 16.06.2023 | разрешение | 27.06.2023 |
137 | ООО "Сфера" | 2124059755 | 16.06.2023 | разрешение | 30.06.2023 |
138 | ООО "Контэлт" | 2130058815 | 16.06.2023 | отказ | 30.06.2023 |
139 | АО "НПО "Каскад" | 2130038266 | 16.06.2023 | разрешение | 23.06.203 |
140 | АО "Марпосадкабель" | 2111019519 | 16.06.2023 | разрешение | 22.06.2023 |
141 | ООО "МЕКО" | 2115059063 | 16.06.2023 | разрешение | 23.06.2023 |
142 | ООО "ЭКОХАУС" | 2116032263 | 16.06.2023 | разрешение | 23.06.203 |
143 | АО "АМЗ" | 2122029402 | 16.06.2023 | разрешение | 23.06.203 |
144 | ЗАО "НПВФ "Сварка" | 2127003017 | 16.06.2023 | разрешение | 22.06.2023 |
145 | Чувашский филиал ООО "Татнефть-АЗС Центр" | 2130036280 | 16.06.2023 | разрешение | 22.06.2023 |
146 | ООО "ЗИТ" | 2115039218 | 16.06.2023 | разрешение | 28.06.2023 |
147 | АУ "Городская стоматологическая поликлиника" Минздрава ЧР | 2129021347 | 20.06.2023 | разрешение | 22.06.2023 |
148 | ФГБОУ ВО "ЧГПУ им. И.Я. Яковлева" | 2128000087 | 20.06.2023 | разрешение | 22.06.2023 |
149 | АО "Завод "ЧувашКабель" | 2127002054 | 20.06.2023 | разрешение | 24.06.2023 |
150 | АО "ЭЛАРА" | 2129003775 | 21.06.2023 | разрешение | 27.06.2023 |
151 | ООО "Красное Сормово" | 2109026564 | 20.06.2023 | разрешение | 27.06.2023 |
152 | БУ ЧР "Больница скорой медицинской помощи" Минздрава ЧР | 2130048079 | 21.06.2023 | разрешение | 05.07.2023 |
153 | БУ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Минздрава Чувашии | 2129004115 | 21.06.2023 | разрешение | 03.07.2023 |
154 | ООО "ЧЛВЗ" | 2130060166 | 21.06.2023 | разрешение | 29.06.2023 |
155 | ООО "Четайское" | 2110015109 | 21.06.2023 | разрешение | 29.06.2023 |
156 | АО "Граск" | 2127011395 | 22.06.2023 | разрешение | 29.06.2023 |
157 | СХПК "Комбайн" | 2120009218 | 22.06.2023 | разрешение | 05.07.2023 |
158 | АО "СЗ "ТУС", Филиал АО "ТУС" - "Завод "КЕТРА" | 2109049561 | 22.06.2023 | разрешение | 03.07.2023 |
159 | ООО "ЛифтСервис" | 2129018688 | 22.06.2023 | отказ | 06.07.2023 |
160 | БУ "Янтиковская ЦРБ" Минздрава Чувашии | 2121009283 | 22.06.2023 | разрешение | 27.06.2023 |
161 | ООО "Чебоксарская электротехника и автоматика" | 2129011639 | 23.06.2023 | разрешение | 27.06.2023 |
162 | ГУП ЧР "БОС" Минстроя Чувашии | 2124009458 | 23.06.2023 | разрешение | 27.06.2023 |
163 | ООО "ПК "Промтрактор" | 2130027322 | 23.06.2023 | разрешение | 14.07.2023 |
164 | МУП "СОШ № 3" | 2124009494 | 23.06.2023 | разрешение | 29.06.2023 |
165 | БУ "Республиканский наркологический диспансер" Минздрава Чувашии | 2129014251 | 26.06.2023 | разрешение | 29.06.2023 |
166 | АО "Строймаш" | 2127002574 | 26.06.2023 | разрешение | 29.06.2023 |
167 | ГУП "Чувашские государственные электрические сети" | 2100000761 | 26.06.2023 | отказ | 29.06.2023 |
168 | ООО "Бетула-декор" | 2130029931 | 27.06.2023 | разрешение | 3006.2023 |
169 | СХПК "Коминтерн" | 2110007362 | 27.06.2023 | отказ | 04.07.2023 |
170 | БУ "Цивильская ЦРБ" | 2115008058 | 27.06.2023 | разрешение | 30.06.2023 |
171 | ОАО "Ядринмолоко" | 2119009078 | 27.06.2023 | разрешение | 30.06.2023 |
172 | ООО "ДорСтройСервис" | 1609008219 | 27.06.2023 | разрешение | 11.07.2023 |
173 | ООО "Здоровый век" | 2128016065 | 27.06.2023 | разрешение | 11.07.2023 |
174 | СПК- Племзавод "Свобода" | 2112007718 | 28.06.2023 | разрешение | 11.07.2023 |
175 | ООО ТД "Леспром-2000" | 2124028130 | 28.06.2023 | разрешение | 30.06.2023 |
176 | АО "ЧЭАЗ" | 2128000017 | 28.06.2023 | отказ | 05.07.2023 |
177 | ООО "ВНИИР-Промэлектро" | 2128025356 | 28.06.2023 | разрешение | 03.07.2023 |
178 | АО НПО "ПромСервис" | 2120009133 | 28.06.2023 | разрешение | 03.07.2023 |
179 | Филиал АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в г. Козловка | 2107026347 | 28.06.2023 | разрешение | 11.07.2023 |
180 | ЗАО "ЗИСО" | 2127020345 | 29.06.2023 | разрешение | 13.07.2023 |
181 | ООО "ХИТ-СТРОЙ" | 2130052308 | 29.06.2023 | разрешение | 11.07.2023 |
182 | БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии | 2128000179 | 29.06.2023 | разрешение | 11.07.2023 |
183 | СХПК "Новый путь" | 2102010222 | 29.06.2023 | разрешение | 13.07.2023 |
184 | МБОУ СОШ № 45 г. Чебоксары | 2129015709 | 30.06.2023 | разрешение | 04.07.2023 |
185 | АО "Чебоксарский завод "Металлист" | 2129003645 | 30.06.2023 | разрешение | 14.07.2023 |
186 | ГУП "Чувашские государственные электрические сети" | 2100000761 | 30.06.2023 | разрешение | 04.07.2023 |
187 | ФКУ "ИК № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по ЧР" | 2107007045 | 30.06.2023 | разрешение | 04.07.2023 |
188 | АО "Вурнарский мясокомбинат" | 2104006267 | 03.07.2023 | разрешение | 14.07.2023 |
189 | ООО "ЧестрСтрой" | 2129016750 | 03.07.2023 | разрешение | 05.07.2023 |
190 | ООО "ЧестрСтрой-2" | 2129022510 | 03.07.2023 | разрешение | 05.07.2023 |
191 | ООО "Вурнарский мясокомбинат" | 2104034591 | 03.07.2023 | разрешение | 14.07.2023 |
192 | ООО "АлатырьПромПошив" | 2122041367 | 03.07.2023 | разрешение | 11.07.2023 |
193 | БУ "Козловская ЦРБ им. И.Е. Виноградова" Минздрава Чувашии | 2107006912 | 03.07.2023 | разрешение | 17.07.2023 |
194 | ООО "Элтера" | 2130055613 | 04.07.2023 | разрешение | 14.07.2023 |
195 | СХПК "Рассвет" | 2120009163 | 04.07.2023 | разрешение | 14.07.2023 |
196 | ООО "Здравица" | 2130049257 | 04.07.2023 | разрешение | 14.07.2023 |
197 | СХПК им. Суворова | 2112007713 | 04.07.2023 | разрешение | 14.07.2023 |
198 | ООО "Бизнес-Авто" | 2130043804 | 04.07.2023 | разрешение | 11.07.2023 |
199 | ЗАО "Универмаг Шупашкар" | 2127002182 | 04.07.2023 | разрешение | 11.07.2023 |
200 | ООО "АКО" | 2108033699 | 05.07.2023 | разрешение | 14.07.2023 |
201 | БУ "Батыревская ЦРБ" Минздрава Чувашии | 2103005994 | 05.07.2023 | разрешение | 10.07.2023 |
202 | БУ "Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова" Минздрава Чувашии | 2129004414 | 05.07.2023 | разрешение | 18.07.2023 |
203 | ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Канаш" | 2123020165 | 05.07.2023 | разрешение | 10.07.2023 |
204 | ООО "РЕЛЕМАТИКА" | 2129010756 | 05.07.2023 | разрешение | 10.07.2023 |
205 | ОАО "Букет Чувашии" | 2127002277 | 05.07.2023 | разрешение | 11.07.2023 |
206 | АО "ЧЭАЗ" | 2128000017 | 05.07.2023 | разрешение | 10.11.2023 |
207 | БУ "Моргаушская ЦРБ" Минздрава Чувашии | 2112007754 | 05.07.2023 | отказ | 18.07.2023 |
208 | ООО "КомплектЭнерго" | 2128021822 | 06.07.2023 0:00 | разрешение | 18.07.2023 |
209 | ООО "Славутич" | 2129004614 | 06.07.2023 | разрешение | 17.07.2023 |
210 | ООО "АСК-Канаш" | 2106034711 | 06.07.2023 | разрешение | 18.07.2023 |
211 | ООО "АСК-Яльчики" | 2120034973 | 06.07.2023 | разрешение | 18.07.2023 |
212 | ФКУ "ИК № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по ЧР" | 2122005552 | 06.07.2023 | разрешение | 18.07.2023 |
213 | СХПК "Коминтерн" | 2110007362 | 06.07.2023 | разрешение | 18.07.2023 |
214 | ООО "Дублин" | 2112056437 | 06.07.2023 | разрешение | 18.07.2023 |
215 | ОАО "Племенной конный завод им. В.И. Чапаева" | 2119025416 | 06.07.2023 | разрешение | 18.07.2023 |
216 | ООО "Фирдавил и Компания" | 2107051206 | 06.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
217 | ЗАО "ССК "Чебоксарский" | 2128000072 | 06.07.2023 | разрешение | 19.07.2023 |
218 | ООО "Фабрика дверей "Аэлита" | 2100002165 | 06.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
219 | Филиал ООО "Девелей" в г. Канаш | 2123044178 | 06.07.2023 | отказ | 21.07.2023 |
220 | ООО "Контэлт" | 2130058815 | 06.07.2023 | разрешение | 14.07.2023 |
221 | АО "Чувашвтормет" | 2128000312 | 06.07.2023 | разрешение | 19.07.2023 |
222 | ООО "НПП "Динамика" | 2129003651 | 06.07.2023 | разрешение | 19.07.2023 |
223 | ООО "СКМ" | 2122005626 | 06.07.2023 | разрешение | 13.07.2023 |
224 | ООО "ЛифтСервис" | 2129018688 | 06.07.2023 | разрешение | 17.07.2023 |
225 | Колхоз "Искра" | 2108007117 | 06.07.2023 | разрешение | 20.07.2023 |
226 | ООО "СК "МонтажСтройСервис" | 2130053967 | 06.07.2023 | разрешение | 20.07.2023 |
227 | БУ "Республиканский кардиологический диспансер" Минздрава Чувашии | 2129003576 | 06.07.2023 | отказ | 15.07.2023 |
228 | Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск | 2124050163 | 06.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
229 | БУ "Аликовская ЦРБ" Минздрава Чувашии | 2102005943 | 06.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
230 | Филиал ФГУП "РТРС" "РТПЦ ЧР" | 2128012564 | 06.07.2023 | разрешение | 20.07.2023 |
231 | АО "КААЗ" | 2123006697 | 06.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
232 | СХПК им. Карла Маркса | 2104006291 | 06.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
233 | ООО "АСК" | 2108011490 | 06.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
234 | ООО "Ибресинский ресторан "Чекес" | 2105036667 | 06.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
235 | ООО "РТО" | 2105064237 | 06.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
236 | Ибресинское Райпо | 2105006452 | 06.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
237 | ООО "Ибресинский хлебазовод" | 2105021435 | 06.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
238 | СХПК "Авангард" | 2102005909 | 06.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
239 | ООО "Элинокс" | 2130030020 | 07.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
240 | ООО "ПрессДетель" | 2130028720 | 07.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
241 | ООО "Темп" | 2127002877 | 07.07.2023 | разрешение | 20.07.2023 |
242 | ООО "А-МОСТ" | 2127002023 | 07.07.2023 | разрешение | 10.07.2023 |
243 | ИП Вязов Андрей Николаевич | 2112029099 | 07.07.2023 | разрешение | 20.07.2023 |
244 | АО "ЭфЭмСи Волга" | 2124009444 | 07.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
245 | БУ "Новочебоксарская городская больница" Минздрава Чувашии | 2124009317 | 07.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
246 | АО "Ядринский кирпичный завод" | 2119008930 | 07.07.2023 | разрешение | 18.07.2023 |
247 | ГА ПО ЧР "Новочебоксарский химико - механический техникум" Минздрава Чувашии ЧР | 2124009333 | 07.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
248 | АО "ЧЭМЗ" | 2129003738 | 07.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
249 | АО "Чебоксарская МТС" | 2116021838 | 07.07.2023 | разрешение | 21.07.2023 |
250 | ОАО "Электроприбор" | 2128000039 | 07.07.2023 | разрешение | 20.07.2023 |
251 | Филиал ООО "Авангард" "Цивильский Бекон" | 1614140528 | 07.07.2023 | разрешение | 17.07.2023 |
252 | ООО "ИЗВА" | 2116008311 | 07.07.2023 | отказ | 21.07.2023 |
253 | АО "Водоканал" | 2130029362 | 07.07.2023 | разрешение | 20.07.2023 |
254 | ООО "Гипор-М" | 2113038456 | 07.07.2023 | разрешение | 20.07.2023 |
