Страхователи Республики Карелия, не исполняющие обязанность по своевременной уплате взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование работников и имеющие наибольшую задолженность по состоянию на 26.09.2011 г. (по оперативным данным)
Наименование страхователя | Район (город) | Руководитель | Недоимка всего | в том числе | ||
в ПФР | в ФФОМС и ТФОМС | |||||
1 | ООО "Инвестлеспром-лесозаготовка" | Сегежский район | Стопников И.Б. | 30236,7 | 27341,4 | 2895,3 |
2 | МУЗ "Прионежская центральная районная больница" | Прионежский район | Ананьева И.В. | 9196,9 | 8565 | 631,9 |
3 | ГУ РК "Северо-Западная база авиационной охраны лесов" | г. Петрозаводск | Алексеев А.И. | 8810,3 | 7195,9 | 1614,4 |
4 | НУЗ "Узловая больница на ст. Кемь ОАО "РЖД" | Кемский район | Сегеда Л.В. | 7738,6 | 6393,6 | 1345 |
5 | ООО "Лесозаготовительный комплекс" * | Пудожский район | Савостин М.В. | 7275,8 | 6147,6 | 1128,2 |
6 | ЗАО "Картонная фабрика Суоярви" | Суоярвский район | Иванов Ю.И. | 5130,1 | 4379,8 | 750,3 |
7 | МУ "Калевальская центральная районная больница" | Калевальский район | Крупенькина С.В. | 4366,1 | 4029,3 | 336,8 |
8 | ОАО "Питкярантское карьероуправление" | Питкярантский район | Хапчаев Б.Х. | 4648,8 | 3838,8 | 810 |
9 | ООО "Тепло" | г. Петрозаводск | Бобылев К.В. | 4031,9 | 3428,7 | 603,2 |
10 | ООО "Финансово-промышленная компания "Лес" * | г. Петрозаводск | Тарачев В.М. | 3532,9 | 3014,4 | 518,5 |
11 | ЗАО "Запкареллес" | Суоярвский район | Хмара А.И. | 3664,7 | 2330 | 1334,7 |
12 | АУ РК "Аэропорт "Петрозаводск" | г. Петрозаводск | Кузьмицкий А.И. | 3638,4 | 2955,1 | 683,3 |
13 | ООО "Кемские коммунальные системы" ** | Кемский район | Седнев А.Ф. (внешний управляющий) | 3608,1 | 3274,7 | 333,4 |
14 | ООО "Онеговагон М" | г. Петрозаводск | Иванов К.В. | 3083,4 | 2577,7 | 505,7 |
15 | ОАО "Карелэнергоремонт" | г. Петрозаводск | Семенцов В.А. | 2887,9 | 2490,2 | 397,7 |
16 | ОАО "Совхоз "Аграрный" ** | Олонецкий район | Янюк Ю.В. (внешний управляющий) | 2810,5 | 2661,2 | 149,3 |
17 | ООО "ДЭУ-Р" | г. Петрозаводск | Большак Д.Р. | 2623 | 2192,9 | 430,1 |
18 | МУЗ "Муезерская центральная районная больница" | Муезерский район | Баранова С.А. | 2872,7 | 2326,5 | 546,2 |
19 | ООО "Евростройгрупп-Диабаз" | Кондопожский район | Савченко О.А. | 2147 | 1794,9 | 352,1 |
20 | ООО "Чупинское горно-обогатительное предприятие" | Лоухский район | Кушин В.П. | 1949,3 | 1663,8 | 285,5 |
21 | ООО "Карельская марка" | г. Петрозаводск | Буравченко Д.П. | 1864,6 | 1558,8 | 305,8 |
22 | ООО "Центрсервис" | г. Петрозаводск | Чекшин И.В. | 1788,3 | 1541,2 | 247,1 |
23 | ООО "Станкозавод - "Деко" | г. Петрозаводск | И.о. Дутов Ю.Н. | 1751,7 | 1495,1 | 256,6 |
24 | ООО "Жилкомресурс" * | Калевальский район | Бунчина Л.В. | 1676 | 1433,7 | 242,3 |
25 | ООО "Беркана" | г. Костомукша | Романов В.А. | 1586,5 | 1293,1 | 293,4 |
26 | ЗАО "Прионежский Габбро-Диабаз" | Прионежский район | Подорожный Д.А. | 1573,6 | 893,1 | 680,5 |
27 | ПМУП "Городской транспорт" | г. Петрозаводск | Сухарев В.А. | 1632,4 | 510,3 | 1122,1 |
28 | ООО "Комфорт" | Муезерский район | Станкевич А.Л. | 1507,1 | 1231,2 | 275,9 |
29 | ООО "ЮПЗ" | г. Петрозаводск | Шелякин Д.Э. | 1501,4 | 1294,7 | 206,7 |
30 | МУП ЖКХ "Ильинское" ** | Олонецкий район | Буярова Л.В. (внешний управляющий) | 1491,9 | 1270,1 | 221,8 |
31 | МУП ХГП ЖКК "Хелюля" | г. Сортавала | Остроглазов В.А. | 1406,4 | 1176,6 | 229,8 |
32 | Администрация Прионежского муниципального района РК | Прионежский район | Чечиль С.В. | 1327,1 | 1140,8 | 186,3 |
33 | ООО "ЖЭК "Муезерка" | Муезерский район | Геворгян С.М. | 1297,6 | 1196,4 | 101,2 |
34 | ООО "Мехколонна 101" | г. Петрозаводск | Буховецкас В.С. | 1297,6 | 1084,9 | 212,7 |
35 | ООО "Поросозерские ЖКС" | Суоярвский район | Пушкевич В.И. | 1295 | 1077,9 | 217,1 |
36 | ООО "Карельская бетонная компания" | г. Петрозаводск | Шелякин Д.Э. | 1261,6 | 1071,1 | 190,5 |
37 | ООО "Чупинское горно-рудное предприятие" | Лоухский район | Кушин В.П. | 1215,5 | 1048 | 167,5 |
38 | ООО "Шервуд ЛТД" | г. Петрозаводск | И.о. Нестеренко В.А. | 1206 | 1008,2 | 197,8 |
39 | ФГУП "Карьер "Ранта-Мяки" при Спецстрое России ** | г. Сортавала | Садриев В.С. (внешний управляющий) | 1137,6 | 977,7 | 159,9 |
*организации, находящиеся в процедуре наблюдения
** организации, находящиеся в процедуре внешнего управления