Страхователи Республики Карелия, не исполняющие обязанность по своевременной уплате взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование работников и имеющие наибольшую задолженность по состоянию на 21.03.2012 г. (по оперативным данным)
Наименование страхователя | Район (город) | Недоимка всего (в тыс. руб.) | в том числе | ||
на обязательное пенсионное страхование | на обязательное медицинское страхование | ||||
1 | ООО "Инвестлеспром-лесозаготовка" | Сегежский район | 52 632,9 | 45217,4 | 7415,5 |
2 | НУЗ "Узловая больница на ст. Кемь ОАО "РЖД" | Кемский район | 11092,7 | 8871,9 | 2220,8 |
3 | ГБУЗ РК "Прионежская центральная районная больница" | Прионежский район | 9706,4 | 9065,1 | 641,3 |
4 | ЗАО "Онежский судостроительный завод" | г.Петрозаводск | 8879,4 | 7412,8 | 1466,6 |
5 | ЗАО "Картонная фабрика Суоярви" | Суоярвский район | 8743,1 | 7446,2 | 1296,9 |
6 | ГУ РК "Северо-Западная база авиационной охраны лесов" | г. Петрозаводск | 8052,0 | 6555,9 | 1496,1 |
7 | ПМУП "Городской транспорт" | г. Петрозаводск | 7080,1 | 5887,0 | 1193,1 |
8 | ЗАО "Запкареллес" | Суоярвский район | 6990,6 | 5970,9 | 1019,7 |
9 | ООО "Онеговагон М" | г. Петрозаводск | 5332,8 | 4658,4 | 674,4 |
10 | ГБУЗ "Калевальская центральная районная больница" | Калевальский район | 4463,8 | 3468,1 | 995,7 |
11 | ООО "Севертранслес" | Сортавальский район | 4124,1 | 3607,2 | 516,9 |
12 | НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Петрозаводск ОАО "РЖД" | г. Петрозаводск | 4081,4 | 4081,4 | 0,0 |
13 | ООО "ЛФК «Бумэкс" | Лахденпохский район | 4008,1 | 3350,8 | 657,3 |
14 | ЗАО "Прионежский Габбро-Диабаз" | Прионежский район | 3855,1 | 3410,6 | 444,5 |
15 | ООО "Центрсервис" | г. Петрозаводск | 3476,2 | 2952,3 | 523,9 |
16 | ГБУЗ РК "Муезерская центральная районная больница" | Муезерский район | 3430,9 | 2912,7 | 518,2 |
17 | ОАО "Питкярантское карьероуправление" | Питкярантский район | 3354,5 | 2804,4 | 550,1 |
18 | ЗАО "Кей Форест" | Сортавальский район | 3226,9 | 2689,7 | 537,2 |
19 | ООО "Беркана" * | г. Костомукша | 2573,4 | 2139,3 | 434,1 |
20 | ООО "Чупинское горно-обогатительное предприятие" | Лоухский | 2572,2 | 2184,6 | 387,6 |
21 | ООО "ДЭУ-Р" | г. Петрозаводск | 2434,4 | 1979,4 | 455,0 |
22 | АУ РК "Аэропорт "Петрозаводск" | г. Петрозаводск | 2301,6 | 2002,0 | 299,6 |
23 | ООО "Станкозавод - "Деко" | г. Петрозаводск | 2234,9 | 1899,1 | 335,8 |
24 | МУП ЖКХ "Ильинское" ** | Олонецкий район | 2021,5 | 1717,7 | 303,8 |
25 | ООО "Техкомсервис" | Кемский район | 1939,6 | 1552,4 | 387,2 |
26 | ООО "ЮПЗ" * | г. Петрозаводск | 1919,4 | 1644,2 | 275,2 |
27 | ООО "Евростройгрупп-Диабаз" | Кондопожский район | 1897,7 | 1586,5 | 311,2 |
28 | ООО "Поросозерские жилищно-коммунальные системы" * | Суоярвский район | 1876,7 | 1560,2 | 316,5 |
29 | МУ "Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1" | Прионежский район | 1864,2 | 1645,7 | 218,5 |
30 | Администрация Прионежского муниципального района РК | Прионежский район | 1850,3 | 1603,5 | 246,8 |
31 | МОУ "Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9" | Прионежский район | 1794,0 | 1512,9 | 281,1 |
32 | ООО "Медвежьегорский леспромхоз" | Медвежьегорский | 1764,0 | 1468,5 | 295,5 |
33 | ОАО "Карелия ДСП" | Медвежьегорский | 1754,2 | 1431,1 | 323,1 |
34 | МУ "Централизованная бухгалтерия № 1" | Прионежский район | 1689,5 | 1440,7 | 248,8 |
35 | ООО "Мехколонна 101" | г. Петрозаводск | 1611,0 | 1439,7 | 171,3 |
36 | ОАО "Совхоз "Аграрный" ** | Олонецкий район | 1378,2 | 1378,2 | 0,0 |
* организации, находящиеся в процедуре наблюдения
** организации, находящиеся в процедуре внешнего управления