События

01 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», согласно которому контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды возложен на Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы. В соответствии со ст.19 Закона №212-ФЗ от 24.07.2009г. органы ПФР наделены правом взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках, путем предъявления инкассового поручения в банк плательщика.

№ п/п ИНН Наименование Район Задолженность за 2002-2009гг на ОПС Задолженность за 2010-2012гг Задолженность всего
на ОПС на ОМС
1 7703378649 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ  "РАБОТА И ДОСТОИНСТВО" РЯЗАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ г. Рязань 7,5 37,7 4,7 49,9
2 6227000888 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА РЯЗАНИ "РЯЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" г. Рязань 0,0 23,2 5,3 28,5
3 6215009156 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРОЙЛЕР РЯЗАНИ" Рязанский 0,0 19,7 3,3 23,0
4 6229052105 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" г. Рязань 0,7 11,9 2,1 14,7
5 6229059647 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" г. Рязань 3,5 7,1 1,2 11,8
6 6226005731 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ КАСИМОВ" Касимовский 0,0 8,5 1,8 10,3
7 6231013311 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНЬВЕСТ" г. Рязань 0,0 5,4 1,2 6,6
8 6230006400 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ" г. Рязань 0,0 4,8 1,7 6,5
9 6227001360 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА РЯЗАНИ" г. Рязань 0,0 5,2 1,2 6,4
10 6225000603 ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "ОПС-ШИЛОВО" Шиловский 0,0 5,1 1,3 6,4
11 6219005956 ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"№46" Скопинский 3,5 2,1 0,7 6,3
12 7702270280 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРСО М" г. Рязань 0,0 5,1 1,0 6,1
13 6226009817 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" Касимовский 0,0 5,2 0,8 6,0
14 6226009870 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" Касимовский 0,0 4,4 0,8 5,2
15 6230039878 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХОЛАЗМОНТАЖПРОМ" г. Рязань 0,0 3,8 1,3 5,1
16 6229052391 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН "СТРОЙМАШ-ЦЕНТР " Скопинский 0,0 4,3 0,8 5,1
17 6228007847 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ЦЕНТРОСПЕЦСТРОЙ" г. Рязань 0,0 3,6 0,8 4,4
18 6234086212 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСИСТЕМА" г. Рязань 0,0 3,6 0,6 4,2
19 2313019123 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНГСТОУН" г. Рязань 0,0 3,3 0,7 4,0
20 6229038510 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ" г. Рязань 0,0 3,4 0,5 3,9
21 6229005000 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНЬ-ЛАДА" г. Рязань 0,0 3,0 0,7 3,7
22 6234041966 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР" г. Рязань 0,0 2,4 1,1 3,5
23 7710111808 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Е4-ЦЕНТРЭНЕРГОМОНТАЖ" - ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Е4-ЦЕНТРЭНЕРГОМОНТАЖ" РЯЗАНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ г. Рязань 0,0 2,7 0,7 3,4
24 6231049043 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЭСТА - ЦЕНТР" г. Рязань 1,8 1,6 0,0 3,4
25 6229040004 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" г. Рязань 0,0 2,7 0,6 3,3
26 6231039013 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " РЕЧНОЙ ПОРТ " г. Рязань 0,0 2,8 0,5 3,3
27 6226010749 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА" Касимовский 0,0 2,8 0,4 3,2
28 6229057992 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧОП "СОКОЛ" г. Рязань 0,3 2,4 0,4 3,1
29 6234034334 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-1" г. Рязань 0,0 2,5 0,4 2,9
30 6225009589 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШИЛОВОСЕРВИС" Шиловский 0,0 2,2 0,6 2,8
31 6214006882 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ" Ряжский 0,0 2,2 0,6 2,8
32 6230072018 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛОВСКИЙ КИРПИЧ" г. Рязань 0,0 2,2 0,5 2,7
33 6216098600 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " САПОЖКОВСКОЕ " Сапожковский 0,0 2,2 0,4 2,6
34 6230025177 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРКОН-АВТО" г. Рязань 0,0 2,3 0,3 2,6
35 6214005328 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЖСКАЯ МТС" Ряжский 0,0 2,1 0,3 2,4
36 6231039422 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БАНКТЕХНИКА" г. Рязань 0,0 2,0 0,4 2,4
37 6219005970 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНП - СКОПИНСКАЯ НИВА" Скопинский 0,0 2,2 0,1 2,3
38 6217000409 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "САРАЕВСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-САРАЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САРАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ Сараевский 0,0 1,9 0,4 2,3
39 6226009408 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСИМОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" Касимовский 0,0 1,9 0,4 2,3
40 6230053590 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СТАТУС" г. Рязань 0,0 1,8 0,4 2,2
41 6229048998 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА" г. Рязань 0,0 1,7 0,4 2,1
42 6220006915 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС" СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Спасский 0,0 1,5 0,4 1,9
43 6215002055 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАММА" Рязанский 0,1 1,7 0,1 1,9
44 6231032762 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИТОК" г. Рязань 0,0 1,5 0,3 1,8
45 6228043122 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИНТЕРКОНВЕНТ" г. Рязань 0,0 1,6 0,2 1,8
46 6231005134 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЯЗАНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК г. Рязань 0,0 1,5 0,3 1,8
47 6232004750 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САСОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД" Сасовский 0,0 1,4 0,4 1,8
48 6231006184 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ГОЛУБАЯ ОКА" г. Рязань 0,0 1,4 0,3 1,7
49 6232000555 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САСОВСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Сасовский 0,0 1,3 0,3 1,6
50 2348018882 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ "МИЛОСЛАВСКИЙ" Милославский 0,0 1,3 0,3 1,6
51 6231051148 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИТОК-МОСТ" г. Рязань 0,0 1,3 0,3 1,6
52 5321067430 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСТОК" Сасовский 0,0 1,3 0,3 1,6
53 6231058270 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  " ТЕРРА - ФИН " г. Рязань 0,1 1,3 0,2 1,6
54 6232008508 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САСОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Сасовский 0,0 1,3 0,3 1,6
55 6230030635 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД" г. Рязань 0,3 1,2 0,1 1,6
56 6226008637 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАМБИТ" Касимовский 0,0 1,4 0,2 1,6
57 6218005738 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" Сасовский 0,0 1,4 0,1 1,5
58 6214000601 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЖСКИЙ МОЛКОМБИНАТ" Ряжский 0,0 1,2 0,3 1,5
59 7701566446 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОРЕСУРС" Сасовский 0,0 1,1 0,4 1,5
60 6228053201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА" г. Рязань 0,0 1,3 0,1 1,4
61 5056009815 ФИЛИАЛ ООО "ПИТЭР ПИТ" В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ Клепиковский 0,0 1,1 0,3 1,4
62 6234041966 САНАТОРИЙ КОЛОС - ФИЛИАЛ ООО САНАТОРИЙ СОСНОВЫЙ БОР Рязанский 0,0 1,1 0,3 1,4
63 6215024845 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКИЕ РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" Рязанский 0,0 1,0 0,4 1,4
64 622808471028 ИП СКУРЛАТОВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ г. Рязань 0,0 1,1 0,2 1,3
65 6224000336 ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КОЛХОЗ "ВПЕРЕД" Шацкий 0,0 1,1 0,2 1,3
66 6232005810 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОД САСОВО" Сасовский 0,1 1,1 0,1 1,3
67 6234096669 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ  "СТАРИЦА" г. Рязань 0,0 1,0 0,2 1,2
68 7702060003 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ"- ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ " "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК"  г. Рязань 0,0 1,2 0,0 1,2
69 6215023457 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - РЯЗАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ Рязанский 0,0 0,9 0,2 1,1
70 6226010114 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРИОКА-СЕРВИС" Касимовский 0,0 0,9 0,2 1,1
71 6230047420 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ" г. Рязань 0,0 1,1 0,0 1,1
72 6234034119 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТМ-ГРУПП" Рыбновский 0,0 0,9 0,2 1,1
73 6208010418 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" Михайловский 0,0 0,7 0,3 1,0
74 6230037542 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХРЕМБЫТСЕРВИС - 1 " г. Рязань 0,0 1,0 0,0 1,0
75 6208010249 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ" Михайловский 0,0 0,8 0,2 1,0
76 6230047438 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО" г. Рязань 0,0 1,0 0,0 1,0
77 6215008762 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ "СОЛНЕЧНЫЙ" Рязанский 0,0 0,9 0,1 1,0

Продолжая использовать этот сайт, Вы принимаете условия пользовательского соглашения и даёте согласие на обработку пользовательских данных (файлов cookie), в том числе с использованием системы аналитики «Яндекс. Метрика», (IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы; наличие Cookies; наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; глубина просмотра; действия пользователя на сайте; географические данные) в целях определения посещаемости сайта. Отказаться от обработки пользовательских данных и использования «cookie» можно, выбрав соответствующие настройки в браузере. Однако это может повлиять на работу некоторых функций сайта.

ПОДТВЕРЖДАЮ