код региона | Наименование субъекта | ПМ на душу населения (сумма в рублях в формате XXXXX,XX) | ПМ для детей (сумма в рублях в формате XXXXX,XX) | Основание (реквизиты постановления Правительства субъекта, от №) |
32 | Алтайский край | 13 753,00 | 13 975,00 | Постановление Правительства Алтайского края от 14 сентября 2023 г. № 350 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю на 2024 год" |
38* | Амурская область - в целом по области | 17 823,00 | 18 953,00 | Постановление Правительства Амурской области №759 от 13.09.2023 |
Амурская область - по северной зоне: городские округа - Зея, Тында; муниципальные районы - Зейский, Тындинский, Селемджинский (за исключением поселка Муртыгит). | 19 071,00 | 20 280,00 | Постановление Правительства Амурской области №759 от 13.09.2023 | |
209* | Архангельская область* в целом по субъекту | 17 925,00 | 17 387,00 | Постановление Правительства Архангельской области от 12.12.2023 № 1225-пп |
209* | Архангельская обл. Зона II относятся: городские округа Северодвинск и Новая Земля; муниципальные округа Лешуконский, Мезенский, Пинежский; поселки Малая Муксалма, Реболда, Савватьево, Соловецкий Приморского муниципального округа. | 20 166,00 | 19 812,00 | Постановление Правительства Архангельской области от 12.12.2023 № 1225-пп |
209* | Архангельская обл. Зона VI относятся: городские округа город Архангельск, город Коряжма, Котлас, Мирный, город Новодвинск; муниципальные районы Вельский, Коношский, Ленский, Онежский; муниципальные округа Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Котласский, Красноборский, Няндомский, Плесецкий, Приморский (за исключением поселков Малая Муксалма, Реболда, Савватьево, Соловецкий), Устьянский, Холмогорский, Шенкурский. | 17 351,00 | 16 830,00 | Постановление Правительства Архангельской области от 12.12.2023 № 1225-пп |
209 | Ненецкий автономный округ | 28 024,00 | 29 280,00 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 04.12.2023 № 337-п |
40 | Астраханская область | 14 989,00 | 15 297,00 | Постановление Правительства Астраханской области от 16.11.2023 № 671-П "О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 14.09.2023 № 539-П" |
41 | Белгородская область | 12 981,00 | 12 592,00 | Постановление Правительства Белгородской области № 720-пп от 18.12.2023 |
42 | Брянская область | 14 217,00 | 14 078,00 | Постановление Правительства Брянской области №718-п от 26.12.2023г |
43 | Владимирская область | 14 989,00 | 14 539,00 | Постановление Правительства Владимирской области от 01.12.2023г. № 875 |
44 | Волгоградская область | 13 290,00 | 12 891,00 | Постановление Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2023 г. № 852-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 13 сентября 2023 г. "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Волгоградской области на 2024 год" |
45 | Вологодская область | 15 608,00 | 15 140,00 | Постановление Правительства Вологодской области от 09.10.2023 № 1146 |
46 | Воронежская область | 13 444,00 | 13 041,00 | постановление Правительства Воронежской области от 14.12.2023 № 918 |
90 | г. Байконур* (показатель в целом по РФ) | 15 453,00 | 14 989,00 | Федеральный закон от 27.11.2023 № 540-ФЗ "О Федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" |
201 | г. Москва | 22 662,00 | 19 586,00 | Постановление "Об установлении величины прожиточного минимума в г Москве на 2024 год" от 17 октября 2023 г. № 1961-ПП |
Московская обл. | 18 296,00 | 17 747,00 | Постановление "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области на 2024 год" от 14 сентября 2023 г. № 738-ПП/30 | |
202 | Ленинградская область | 16 226,00 | 15 739,00 | Постановление Правительства Ленинградской области от 01.12.2023 № 847 "О внесении изменения в постановление Правительстваа Ленинградской области от 14 сентября 2023 года № 638 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области на 2024 год" |
Санкт-Петербург | 16 535,00 | 16 039,00 | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2023 № 1381 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.09.2023 № 980" | |
92 | г. Севастополь | 15 762,00 | 16 182,00 | постановление Правительства Севастополя от 14.09.2023 № 442-ПП с внесенными изменениями постановлением Правительства Севастополя от 30.10.2023 № 500-ПП |
207 | Забайкальский край | 18 080,00 | 18 606,00 | Постановление Правительства Забайкальского края от 22.12.2023 № 702 "О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Забайкальского края от 15.09.2023 № 491 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2024" |
47 | Ивановская область | 14 526,00 | 14 090,00 | Постановление Правительства Ивановской области от 09.11.2023 № 542-П |
48* | Иркутская область - в целом по области | 16 380,00 | 15 889,00 | Постановление Правительства Иркутской области от 15.12.2023 года № 1150-пп |
48* | Иркутская область - по районам КС и приравненным к КС | 19 918,00 | 19 321,00 | Постановление Правительства Иркутской области от 15.12.2023 года № 1150-пп |
48* | Иркутская область -иные местности | 15 315,00 | 14 856,00 | Постановление Правительства Иркутской области от 15.12.2023 года № 1150-пп |
5 | Кабардино-Балкарская Республика | 16 535,00 | 17 440,00 | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.09.2023 г. № 198-ПП |
49 | Калининградская область | 15 917,00 | 15 439,00 | Постановление Правительства Калининградской области от 15.09.2023 № 431-п |
50 | Калужская область | 14 644,00 | 14 250,00 | Постановление Правительства Калужской области от 7.09.2023 №644 |
52 | Кемеровская область - Кузбасс | 14 062,00 | 13 844,00 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.11.2023 № 716 |
206 | Камчатский край | 27 602,00 | 29 398,00 | Постановление Правительства Камчатского края от 22.12.2023 № 678-П |
8 | Карачаево-Черкесская Республика | 14 371,00 | 14 182,00 | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2023г. №340 |
53 | Кировская область | 13 753,00 | 14 232,00 | Постановление Правительства Кировской области от 18.12.2023 № 701-П |
54 | Костромская область | 14 217,00 | 13 933,00 | Постановление администрации Костромской области от 4 декабря 2023 года № 547-а "О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 11.09.2023 № 404-а" |
33 | Краснодарский край | 14 835,00 | 14 390,00 | Постановление Губернатора Краснодарского края от 18.12.2023г. № 1112 |
55 | Курганская область | 14 526,00 | 14 512,00 | Постановление Правительства Курганской области от 07.12.2023 № 364 |
56 | Курская область | 13 444,00 | 13 749,00 | Постановление Правительства Курской области от 08.09.2023 г. №982-пп (с учетом изменений внесенных постановлением Правительства Курской области от 09.10.2023 г. №1073-пп) |
58 | Липецкая область | 12 826,00 | 12 957,00 | Постановление Правительства Липецкой области от 14.09.2023 № 511; постановление Правительства Липецкой области от 14.12.2023 № 710 |
59 | Магаданская область | 26 888,00 | 29 501,00 | Постановление Правительства Магаданской области от 20.12.2023 №881-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 13 сентября 2023 г. № 619-пп". |
61 | Мурманская область | 24 413,00 | 23 681,00 | Постановление Правительства Мурманской области от 08.09.2023 № 656-ПП |
62 | Нижегородская область | 14 526,00 | 14 090,00 | Постановление Правительства Нижегородской области от 15.09.2023 № 841 в редакции постановления Правительства Нижегородской области от 24.11.2023 № 1011 |
63 | Новгородская область | 15 144,00 | 14 690,00 | Постановление Правительства Новгородской области от 15.09.2023 № 414 |
64 | Новосибирская область | 15 317,00 | 15 871,00 | Постановление Правительства Новосибирской области от 11.09.2023 № 426-п |
65 | Омская область | 13 723,00 | 14 169,00 | Постановление Правительства Омской области "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области на 2024 год" от 07.09.2023 № 475-п |
66 | Оренбургская область | 13 444,00 | 13 138,00 | Постановление Правительства Оренбургской области от 08.12.2023 № 1219-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 05.09.2023 № 884-пп" |
67 | Орловская область | 14 371,00 | 13 940,00 | Постановление Правительства Орловской области от 08 декабря 2023 г. № 815 |
68 | Пензенская область | 12 981,00 | 12 592,00 | Постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2023 № 767-пП «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Пензенской области на 2024 год» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Пензенской области от 11.10.2023 № 904-пП) |
203 | Пермский край | 14 217,00 | 14 093,00 | Постановление Правительства Пермского края от 11.10.2023 № 788-п |
35 | Приморский край | 18 389,00 | 19 029,00 | Постановление Правительства Приморского края от 13.12.2023 № 871-пп "О внсении изменений в постановление Правительства Приморского края от 14 сентября 2023 года № 634-пп "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края на 2024 год" |
70 | Псковская область | 15 298,00 | 14 839,00 | Постановление Правительства Псковской области от 29 ноября 2023 г. № 470 |
1 | Республика Адыгея | 13 290,00 | 12 912,00 | Кабинет министров республики адыгея постановление от 22 декабря 2023 г. № 337 об установлении величины прожиточного минимума на 2024 год |
4 | Республика Алтай | 14 526,00 | 14 090,00 | Постановление от 07.12.2023 № 462 |
2 | Республика Башкортостан | 13 753,00 | 13 340,00 | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 07.11.2023 № 631 |
3 | Республика Бурятия | 16 844,00 | 16 886,00 | Постановление Правительства Республики Бурятия от 20.12.2023 № 778 |
17 | Республика Дагестан | 14 062,00 | 13 745,00 | Постановление Правительства Республики Дагестан от 14.09.2023 №360 (с изменением в поставновление от 14.12.2023 №498) |
89 | Республика Ингушетия | 14 526,00 | 14 294,00 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 25 сентября 2023 г. "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ингушетия от 14 сентября 2023 г. № 132 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Ингушетия на 2024 год" |
6 | Республика Калмыкия | 14 835,00 | 14 390,00 | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 06.12.2023г. № 385 |
9* | Республика Карелия в целом по субъекту | 18 681,00 | 18 121,00 | Постановление Правительства Республики Карелия от 08.09.2023 г. № 425 - П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия на 2024 год" ( в редакции постановления Правительства Республики Карелия от 11.12.2023 N 571-П) |
Республика Карелия по северной части (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша) | 19 802,00 | 19 208,00 | ||
Республика Карелия , кроме северной части | 18 494,00 | 17 939,00 | ||
7* | Республика Коми, в целом по субъекту | 18 389,00 | 18 558,00 | Постановление Правительства Республики Коми от 23.08.2023 № 410 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми на 2024 год» |
Республика Коми, северная природно-климатическая зона | 21 386,00 | 21 919,00 | ||
Республика Коми, южная природно- климатич.зона | 17 286,00 | 17 251,00 | ||
91 | Республика Крым | 14 989,00 | 15 559,00 | Постановление Совета Министров Республики Крым от 05.12.2023 № 864 |
10 | Республика Марий Эл | 13 599,00 | 13 585,00 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 14.12.2023 г. №622 |
11 | Республика Мордовия | 13 135,00 | 12 898,00 | Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 сентября 2023 г. № 460 (с изменениями от 04.10.2023 №519) |
16* | Республика Саха (Якутия), в целом по субъекту | 23 034,00 | 23 598,00 | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2023 г. № 438 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Саха (Якутия) на 2024 год" |
16* | Республика Саха (Якутия), I зона:Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского улуса (района) | 26 950,00 | 27 610,00 | |
16* | Республика Саха (Якутия), II зона: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачного с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск | 22 573,00 | 23 126,00 | |
12 | Республика Северная Осетия- Алания | 13 908,00 | 13 491,00 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия - Алания от 7 декабря 2023 г. № 538 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия - Алания на 2024 год" |
13 | Республика Татарстан | 13 135,00 | 12 741,00 | Постановление Кабинета Министров РТ от 16.12.2023 № 1630 "О внесеснии изменений в Постановление Кабинета Министров РТ от 12.09.2023 № 1118 "Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан на 2024 год" |
18 | Республика Тыва | 15 608,00 | 15 155,00 | Постановление Правительства Республики Тыва от 14.09.2023 № 690 |
14 | Республика Хакасия | 15 762,00 | 15 876,00 | Постановление Правительства Республики Хакасия от 04.09.2023 № 682 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Хакасия на 2024 год" |
71 | Ростовская область | 14 526,00 | 14 378,00 | Постановление Правительства Ростовской области от 13.11.2023 № 802 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 04.09.2023 № 648". |
72 | Рязанская область | 13 753,00 | 13 747,00 | Постановление Правительства Рязанской области от 05 декабря 2023 г. № 457 |
77 | Самарская область | 14 526,00 | 14 090,00 | Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2023 № 1019 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 11.09.2023 № 730 «Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области на душу населения и по основным социально-демократическим группам населения на 2024 год» |
73 | Саратовская область | 12 981,00 | 13 142,00 | Постановление Правительства Саратовской области от 11.09.2023 № 824-П (в редакции Постановления Правительства Саратовской области от 08.12.2023 № 1137-П ) |
74 | Сахалинская область | 21 016,00 | 21 715,00 | Постановление Правительства Сахалинской области от 08.12.2023 N 609 |
75 | Свердловская область | 15 298,00 | 15 281,00 | Постановление Правительства Свердловской области №912-ПП от 07.12.2023 г. |
76 | Смоленская область | 15 144,00 | 14 690,00 | Постановление Администрации Смоленской области от 30.11.2023 № 146 |
36 | Ставропольский край | 13 908,00 | 13 491,00 | Постановление Правительства Ставропольского края от 14.12.2023 № 747-п |
79 | Тамбовская область | 13 372,00 | 12 971,00 | Постановление Правительства Тамбовской области от 12.09.2023 №720 с изменениями от 19.12.2023 № 992 |
78 | Тверская область | 14 989,00 | 14 687,00 | Постановление Правительства Тверской области от 06.09.2023 № 370-пп, постановление Правительства Тверской области от 12 декабря 2023 № 565-пп «О внесении изменения в постановление Правительства Тверской области от 06.09.2023 № 370-пп» |
80* | Томская область в целом по субъекту | 15 144,00 | 15 995,00 | Постановление Администрации Томской области от 06.12.2023 № 567а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 20.09.2023 № 431а" |
80* | Томская область, муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район | 16 371,00 | 17 291,00 | Постановление Администрации Томской области от 06.12.2023 № 567а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 20.09.2023 № 431а" |
80* | Томская область, муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район | 14 887,00 | 15 723,00 | Постановление Администрации Томской области от 06.12.2023 № 567а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 20.09.2023 № 431а" |
81 | Тульская область | 15 453,00 | 14 989,00 | Постановление Правительства Тульской области от 05.12.2025 № 732. |
82 | Тюменская область | 15 453,00 | 14 989,00 | Постановление Правительства Тюменской области № 804-п от 08.12.2023 |
19 | Удмуртская Республика | 13 753,00 | 13 340,00 | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 11.12.2023 №824 |
83 | Ульяновская область | 13 753,00 | 13 496,00 | Постановления Правительства Ульяновской области от 28.08.2023 № 445-П и от 11.12.2023 № 673-П |
208 | Хабаровский край | 19 937,00 | 21 965,00 | Постановление Правительства Хабаровского края от 04.09.2023 № 396-пр |
Еврейская автономная область | 20 185,00 | 20 301,00 | Постановление Правительства Еврейской автономной области от 07.09.2023 № 360-пп | |
27 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югре | 20 435,00 | 20 467,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.09.2023 г. № 456-п |
84 | Челябинская область | 14 279,00 | 14 706,00 | Постановление Правительства Челябинской области от 15.09.2023 № 479-П |
20 | Чеченская Республика | 14 835,00 | 14 390,00 | Постановление Правительства Чеченской Республики от 28.08.2023 № 207 с изменениями от 13.12.2023 №324 |
15 | Чувашская Республика -Чувашии | 13 444,00 | 13 041,00 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.12.2023 № 791 |
28 | Чукотский автономный округ | 40 332,00 | 39 122,00 | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 06.09.2023 №353 с изменениями от 18.12.2023 №464 |
30 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 21 760,00 | 21 107,00 | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.09.2023 № 721-П |
86 | Ярославская область | 15 144,00 | 14 690,00 | Постановление Правительства Ярославской области от 29.11.2023 № 1226-п |
205* | Красноярский край,в целом по краю | 17 153,00 | 17 408,00 | Постановление Правительства Красноярского края от 19 сентября 2023 № 726-п |
Красноярский край, 1 группа территорий края: | ||||
город Норильск | 24 136,00 | 24 495,00 | ||
Северо-Енисейский район | 24 136,00 | 24 495,00 | ||
Туруханский район | 31 227,00 | 31 691,00 | ||
Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) | 26 025,00 | 26 411,00 | ||
сельское поселение Хатанга | 43 401,00 | 44 046,00 | ||
Эвенкийский район | 26 357,00 | 26 749,00 | ||
2 группа территорий края: | ||||
город Енисейск | 22 630,00 | 22 966,00 | ||
город Лесосибирск | 18 920,00 | 19 201,00 | ||
Богучанский район | 23 700,00 | 24 053,00 | ||
Енисейский район | 24 071,00 | 24 429,00 | ||
Кежемский район | 22 416,00 | 22 749,00 | ||
Мотыгинский район | 23 083,00 | 23 426,00 | ||
3 группа территорий края: | ||||
остальные территории края | 16 234,00 | 16 475,00 | ||
93 | Донецкая Народная Республика | 14 526,00 | 14 090,00 | Постановление Правительства ДНР от 28.09.2023г. № 82-4 |
94 | Луганская Народная Республика | 14 526,00 | 14 090,00 | Указ Луганской Народной Республики от 15.09.2023 № УТ-507/23 |
95 | Херсонская область | 14 989,00 | 14 539,00 | Постановление Правительства Херсонской области № 85-пп от 12.12.2023 |
96 | Запорожская область | 16 338,00 | 14 539,00 | Постановление Правительства Запорожской области от 04.12.2023г. №456 |
* | регионы, где применяется разделение по зонам |
О Фонде
- О Фонде
- Руководство СФР
- Правление Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
- Совет по вопросам развития социального и пенсионного страхования
- Совет по совершенствованию работы территориальных органов
- Межрегиональный информационный центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (МИЦ СФР)
- Законодательство
- Международное сотрудничество
- Публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности
- Вакансии
- Государственные услуги
- Центры реабилитации
- Информационные системы, базы и реестры
- Политика СФР в работе с персональными данными
- Результаты проведения специальной оценки условий труда
- Закупки
Гражданам
- Пенсионерам
- Людям с инвалидностью
- Семьям с детьми
- Трудоспособному населению
- Федеральным льготникам
- Электронные сервисы для граждан
- Информация для иностранных граждан
- Пострадавшие от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
- Социальные выплаты и меры поддержки гражданам
- Материнский (семейный) капитал
- Электронная трудовая книжка
- Электронный листок нетрудоспособности
- Что нужно знать о пенсионной системе
- Добровольное вступление в правоотношения по ОСС
- Добровольное вступление в правоотношения по ОПС
- Единое пособие
- Объединение ПФР и ФСС
- Участникам специальной военной операции и их семьям
- Дополнительные гарантии волонтерам, лицам, направленным (командированным) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, лицам, выполняющим работы на территориях отдельных субъектов РФ, работникам некоторых государственных предприятий и членам их семей
- Компенсации добровольцам, получившим вред жизни или здоровью при осуществлении добровольческой деятельности
- Меры поддержки Социального фонда в новых субъектах РФ
- Центры общения старшего поколения
- Новый механизм назначения и выплаты социального пособия на погребение
Страхователям, самозанятым и медицинским организациям
- Сервис для страхователя
- Общая информация для работодателей
- Электронный листок нетрудоспособности
- Субсидии за трудоустройство безработного
- Подтверждение ОВЭД страхователя
- Страховые взносы и тарифы
- Медицинским организациям
- Специальная социальная выплата медицинским работникам
- Правила возмещения страхователям расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами
- Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, экспертиза для проверки наступления страхового случая
- Дополнительные гарантии волонтерам, лицам, направленным (командированным) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, лицам, выполняющим работы на территориях отдельных субъектов РФ, работникам некоторых государственных предприятий и членам их семей
- Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
Электронные сервисы и информация
Дополнительная информация
Социальные сети