Наименование субъекта Российской Федерации |
Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) и дата ее установления (планируемого установления) |
Нормативный правовой акт в соответствии с которым установлена величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации |
СД |
В целом по Российской Федерации | 8803 | Закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ | |
Центральный федеральный округ | |||
Белгородская область | 8 016 | Закон от 09.12.2015 № 28 | ФСД |
Брянская область | 6 648 | Закон от 06.10.2015 № 87-З | ФСД |
Владимирская область | 8 377 | Закон от 30.10.2015 № 125-ОЗ | ФСД |
Воронежская область | 8 680 | Закон от 03.11.2015 № 131-ОЗ | ФСД |
Ивановская область | 7 434 | Закон от 06.10.2015 № 92-ОЗ | ФСД |
Калужская область | 8 472 | Закон от 30.10.2015 № 9-ОЗ | ФСД |
Костромская область | 8 736 | Закон 29.10.2015 № 7-6-ЗКО | ФСД |
Курская область | 6 391 | Закон от 22.10.2015 № 92-ЗКО | ФСД |
Липецкая область | 8 600 | Закон от 30.10.2015 № 457-ОЗ | ФСД |
Орловская область | 7 800 | Закон от 10.11.2015 № 1878-ОЗ | ФСД |
Рязанская область | 7 256 | Закон от 07.09.2015 № 70-ОЗ | ФСД |
Смоленская область | 8 634 | Закон от 29.10.2015 № 134-з | ФСД |
Тамбовская область | 7 468 | Закон от 05.10.2015 № 571-З | ФСД |
Тверская область | 8 540 | Закон от 29.10.2015 № 90-ЗО | ФСД |
Тульская область | 8 487 | Закон от 26.10.2015 № 2372-ЗТО | ФСД |
Ярославская область | 8 102 | Закон от 28.10.2015 № 82-з | ФСД |
Москва | 11 428 | Закон от 21.10.2015 № 58 | РСД |
Московская область | 8 950 | Закон от 26.09.2015 № 175/2015 | РСД |
Северо-Западный федеральный округ | |||
Республика Карелия | 8 803 | Закон от 28.10.2015 № 1937-ЗРК | ФСД |
Республика Коми | 9 577 | Закон от 29.10.2015 № 69-РЗ | РСД |
Архангельская область | 11 173 | Закон от 28.09.2015 № 328-19-ОЗ | РСД |
Ненецкий а.о. | 16 510 | Закон от 27.10.2015 № 143-оз | РСД |
Вологодская область | 8 801 | Закон от 24.10.2015 № 3756-ОЗ | ФСД |
Калининградская область | как в целом по РФ | Закон от 02.12.2015 № 487 | ФСД |
г.Санкт-Петербург | 8 668 | Закон от 25.11.2015 № 747-145 | ФСД |
Ленинградская область | 7 868 | Закон от 22.12.2015 № 134-оз | ФСД |
Мурманская область | 11 338 | Закон от 28.10.2015 № 1915-01-ЗМО | РСД |
Новгородская область | 8 437 | Закон от 24.09.2015 № 833-ОЗ | ФСД |
Псковская область | 8 715 | Закон от 05.11.2015 № 1589-ОЗ | ФСД |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
Республика Дагестан | 7 900 | Закон от 17.11.2015 № 99 | ФСД |
Республика Ингушетия | 7 352 | Закон от 20.10.2015 № 55-РЗ | ФСД |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 095 | Закон от 14.10.2015 № 36-РЗ | ФСД |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 796 | Закон от 09.11.2015 № 81-РЗ | ФСД |
Республика Северная Осетия-Алания | 6 920 | Закон от 07.07.2015 № 24-РЗ | ФСД |
Чеченская Республика | 8 156 | Закон от 01.12.2015 № 51-РЗ | ФСД |
Ставропольский край | 7 524 | Закон от 06.10.2015 № 100-кз | ФСД |
Южный федеральный округ | |||
Республика Адыгея | 8 138 | Закон от 30.10.2015 № 464 | ФСД |
Республика Калмыкия | 7 526 | Закон от 20.11.2015 № 154-V-З | ФСД |
Краснодарский край | 8 418 | Закон от 06.11.2015 № 3262-КЗ | ФСД |
Астраханская область | 7 947 | Закон от 01.10.2015 № 65/2015-ОЗ | ФСД |
Волгоградская область | 8 510 | Закон от 30.10.2015 № 186-ОД | ФСД |
Ростовская область | 8 488 | Закон от 20.10.2015 № 419-ЗС | ФСД |
Республика Крым | 8 048 | Закон от 29.10.2015 № 153-ЗРК/2015 | ФСД |
г. Севастополь | 8 147 | Закон от 10.12.2015 № 210-ЗС | ФСД |
Приволжский федеральный округ | |||
Республика Башкортостан | 7 842 | Закон от 27.10.2015 № 272-з | ФСД |
Республика Марий Эл | 7 967 | Закон от 25.09.2015 № 36-З | ФСД |
Республика Мордовия | 7 468 | Закон от 12.10.2015 № 77-З | ФСД |
Республика Татарстан | 7 526 | Закон от 23.11.2015 № 91-ЗРТ | ФСД |
Удмуртская Республика | 8 502 | Закон от 05.11.2015 № 70-РЗ | ФСД |
Чувашская Республика | 7 391 | Закон от 09.10.2015 № 52 | ФСД |
Кировская область | 8 236 | Закон от 07.10.2015 № 572-ЗО | ФСД |
Нижегородская область | 7 992 | Закон от 28.09.2015 № 139-З | ФСД |
Оренбургская область | 7 042 | Закон от 02.09.2015 № 3363/937-V-ОЗ | ФСД |
Пензенская область | 7 622 | Закон от 16.10.2015 № 2816-ЗПО | ФСД |
Пермский край | 8 175 | Закон от 29.10.2015 № 595-ПК | ФСД |
Самарская область | 7 554 | Закон от 30.10.2015 № 100-ГД | ФСД |
Саратовская область | 7 232 | Закон от 29.10.2015 № 133-ЗСО | ФСД |
Ульяновская область | 7 900 | Закон от 29.09.2015 № 130-ЗО | ФСД |
Уральский федеральный округ | |||
Курганская область | 8 370 | Закон от 29.10.2015 № 78 | ФСД |
Свердловская область | 8 803 | Закон от 28.10.2015 № 127-ОЗ | ФСД |
Тюменская область | 8 530 | Закон от 05.11.2015 № 123 | ФСД |
Челябинская область | 8 499 | Постановление от 22.10.2015 № 45 | ФСД |
Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 10 732 | Закон от 27.09.2015 № 72-оз | РСД |
Ямало-Ненецкий а.о. | 13 425 | Закон от 26.10.2015 № 91-ЗАО | РСД |
Сибирский федеральный округ | |||
Республика Алтай | 8 619 | Закон от 23.10.2015 № 58-РЗ | ФСД |
Республика Бурятия | как в целом по РФ | Закон от 02.10.2015 № 1363-V | ФСД |
Республика Тыва | 8 388 | Закон от 20.12.2015 № 131-ЗРТ | ФСД |
Республика Хакасия | 8 482 | Закон от 06.11.2015 № 90-СРХ | ФСД |
Алтайский край | 8 363 | Закон от 09.11.2015 № 109-ЗС | ФСД |
Красноярский край | 8 411 | Закон от 13.11.2014 № 7-2705 | ФСД |
Иркутская область | 8 801 | Закон от 30.10.2015 № 89-ОЗ | ФСД |
Кемеровская область | 8 059 | Закон от 08.10.2015 № 82-ОЗ | ФСД |
Новосибирская область | 8 803 | Закон от 23.11.2015 № 17-ОЗ | ФСД |
Омская область | 8 217 | Закон от 29.10.2015 № 1794-ОЗ | ФСД |
Томская область | 8 415,6 | Закон от 05.11.2015 № 150-ОЗ | ФСД |
Забайкальский край | 8 803 | Закон от 30.10.2015 № 1237-ЗЗК | ФСД |
Дальневосточный федеральный округ | |||
Республика Саха (Якутия) |
1-ая зона: 15 817 2-ая зона: 13 394 |
Закон от 27.11.2015 № 1521-З № 607-V | РСД |
Приморский край | 8 744 | Закон от 29.10.2015 № 693 | ФСД |
Хабаровский край | 10 895 | Закон от 28.10.2015 № 131 | РСД |
Амурская область | 8 796 | Закон от 30.10.2015 № 601-ЗО | ФСД |
Камчатский край | 15 560 | Закон от 12.10.2015 № 674 | РСД |
Магаданская область | 14 770 | Закон от 02.10.2015 № 1931-ОЗ | РСД |
Сахалинская область | 11 999 | Закон от 03.11.2015 № 109-ЗО | РСД |
Еврейская авт.обл. | 8 800 | Закон от 20.11.2015 № 818-ОЗ | ФСД |
Чукотский а.о. | 19 000 | Закон от 13.10.2015 № 90-ОЗ | РСД |
г.Байконур | как в целом по РФ | ФСД |