|
Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7706016118-vidypens |
2 | Наименование | Численность пенсионеров по видам пенсии |
3 | Описание | Численность пенсионеров, по видам пенсии |
4 | Владелец | Пенсионный фонд Российской Федерации |
5 | Ответственное лицо | Айвазова Людмила Алексеевна |
6 | Телефон ответственного лица | (495) 982 06 61 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | LMamontova@100.pfr.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры | |
11 | Дата первой публикации набора данных | 29 мая 2020 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 19 мая 2023 |
13 | Содержание последнего изменения | Новая версия данных |
14 | Дата актуальности | 31 декабря 2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию | численность, пенсионеры, виды пенсии |
16 | Гиперссылки (URL) на предыдущие релизы набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на предыдущие версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров | 5490 |
20 | Количество скачиваний | 1435 |
Оценить
Направить запрос на публикацию и/или изменение наборов открытых данных или оставить комментарий