|
Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7706016118-insurance |
2 | Наименование | Количество актуальных индивидуальных лицевых счетов в системе персонифицированного учета по субъектам Российской Федерации |
3 | Описание | Информация о количестве актуальных индивидуальных лицевых счетов в системе персонифицированного учета |
4 | Владелец | Пенсионный фонд Российской Федерации |
5 | Ответственное лицо | Морева Наталья Геннадьевна |
6 | Телефон ответственного лица | 8(495)986-47-80 (доб.0854) |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | nmoreva@sfr.gov.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры | |
11 | Дата первой публикации набора данных | 21 июля 2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 27 февраля 2023 |
13 | Содержание последнего изменения | новая версия данных |
14 | Дата актуальности | 31 декабря 2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию | пенсионное, страхование |
16 | Гиперссылки (URL) на предыдущие релизы набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на предыдущие версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров | 3873 |
20 | Количество скачиваний | 797 |
Оценить
Направить запрос на публикацию и/или изменение наборов открытых данных или оставить комментарий