|
Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7706016118-naborsotsialnyhuslug |
2 | Наименование | Численность получателей набора социальных услуг (НСУ) |
3 | Описание | Информация о численности получателей набора социальных услуг (НСУ) |
4 | Владелец | Пенсионный фонд Российской Федерации |
5 | Ответственное лицо | Варламова Марина Владимировна |
6 | Телефон ответственного лица | 8 (495) 982-05-78 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | MVvarlamova@sfr.gov.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры | |
11 | Дата первой публикации набора данных | 21 июля 2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 27 февраля 2023 |
13 | Содержание последнего изменения | новая версия данных |
14 | Дата актуальности | 31 декабря 2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию | набор, социальных, услуг |
16 | Гиперссылки (URL) на предыдущие релизы набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на предыдущие версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров | 3957 |
20 | Количество скачиваний | 900 |
Оценить
Направить запрос на публикацию и/или изменение наборов открытых данных или оставить комментарий